0-0 1H 30' | 2.73Orebro | 2.93Seri | 2.67Sandvikens IF | 31 |
1-1 2H 28' | 2.31FS Jelgava | 1.78Seri | 7.90FK Metta | 9 |
0-0 2H 25' | 4.81Suduva Marijampole | 1.57Seri | 3.61Kauno Zalgiris | 9 | |
0-0 2H 0' | 1.98Zalgiris Vilnius | 2.70Seri | 4.08FA Siauliai | 9 | |
0-0 1H 14' | 3.30Dziugas Telsiai | 2.89Seri | 2.11FK Panevezys | 15 |
0-0 2H 27' | PuiU Helsinki | Seri | VJS Vantaan | 0 | |
1-0 2H 24' | 1.19Kiffen Helsinki | 4.55Seri | 15.50PPJ Helsinki | 9 | |
1-0 2H 31' | 1.24HPS Helsinki | 4.08Seri | 14.00NJS Nurmijarvi | 9 |
0-1 HT | 7.70Brann 2 | 3.73Seri | 1.38Sotra SK | 10 |
1-0 2H 31' | 1.19FK Neptunas Klaipeda | 4.40Seri | 17.50BFA Vilnius | 9 | |
0-1 2H 27' | 11.00FK Nevezis | 3.63Seri | 1.27FK Atmosfera | 9 |
0-0 1H 31' | 1.84Brodd FK | 3.11Seri | 3.50Sola FK | 15 | |
0-1 1H 31' | 9.20Molde 2 | 5.20Seri | 1.17Spjelkavik IL | 16 |
1-1 1H 30' | 1.95Aarhus Fremad II | 3.22Seri | 3.05Odense Kammeraternas SK | 15 |
0-0 2H 28' | 4.30Gambia Armed Forces FC | 1.39Seri | 4.96Gambian Dutch Lions FC | 8 | |
0-0 2H 24' | 3.55Fortune Farato | 1.46Seri | 5.30Hawks Banjul | 8 | |
0-0 2H 24' | 4.71Marimoo Pakfood FC | 1.71Seri | 2.82BST Galaxy FC | 9 |
1-0 1H 31' | 1.15Paradou AC (R) | 5.30Seri | 10.50NC Magra (R) | 16 |
0-0 1H 30' | 1.970.00Orebro | 1.950.00Sandvikens IF | 31 | |
0-0 1H 30' | 2.42-0.25Orebro | 1.62+0.25Sandvikens IF | 31 | |
0-0 1H 30' | 1.62+0.25Orebro | 2.42-0.25Sandvikens IF | 31 |
3-1 2H 27' | 2.38-0.25South Africa | 1.62+0.25Comoros | 9 | |
3-1 2H 27' | 1.480.00South Africa | 2.720.00Comoros | 9 | |
3-1 2H 27' | 3.32-0.50South Africa | 1.33+0.50Comoros | 9 |
1-1 2H 28' | 1.87-0.25FS Jelgava | 1.97+0.25FK Metta | 9 | |
1-1 2H 28' | 1.140.00FS Jelgava | 4.330.00FK Metta | 9 |
0-1 2H 31' | 2.26+0.25FC Molodechno | 1.63-0.25Dynamo Brest | 15 | |
0-1 2H 31' | 1.60+0.50FC Molodechno | 2.31-0.50Dynamo Brest | 15 | |
0-1 2H 31' | 6.260.00FC Molodechno | 1.030.00Dynamo Brest | 15 |
0-0 2H 27' | PuiU Helsinki | VJS Vantaan | 0 | |
1-0 2H 24' | 2.23-0.25Kiffen Helsinki | 1.65+0.25PPJ Helsinki | 9 | |
1-0 2H 24' | 1.510.00Kiffen Helsinki | 2.490.00PPJ Helsinki | 9 | |
1-0 2H 31' | 1.900.00HPS Helsinki | 1.940.00NJS Nurmijarvi | 9 | |
1-0 2H 31' | 2.78-0.25HPS Helsinki | 1.40+0.25NJS Nurmijarvi | 9 |
2-0 2H 29' | 1.690.00Tammeka Tartu | 2.170.00Harju JK Laagri | 8 | |
2-0 2H 29' | 2.51-0.25Tammeka Tartu | 1.50+0.25Harju JK Laagri | 8 |
0-1 HT | 1.79+0.25Brann 2 | 2.05-0.25Sotra SK | 10 | |
0-1 HT | 2.160.00Brann 2 | 1.700.00Sotra SK | 10 |
0-2 HT | 1.94+0.50EB Streymur II | 1.76-0.50Vikingur Gota II | 8 | |
0-2 HT | 2.28+0.25EB Streymur II | 1.48-0.25Vikingur Gota II | 8 |
0-0 1H 31' | 1.84-0.50Brodd FK | 1.96+0.50Sola FK | 15 | |
0-0 1H 31' | 2.23-0.75Brodd FK | 1.61+0.75Sola FK | 15 | |
0-1 1H 31' | 2.01+0.75Molde 2 | 1.79-0.75Spjelkavik IL | 16 | |
0-1 1H 31' | 1.77+1.00Molde 2 | 2.03-1.00Spjelkavik IL | 16 |
1-1 1H 30' | 1.95-0.50Aarhus Fremad II | 1.85+0.50Odense Kammeraternas SK | 15 | |
1-1 1H 30' | 1.73-0.25Aarhus Fremad II | 2.07+0.25Odense Kammeraternas SK | 15 |
4-0 2H 26' | 1.95-1.00Tanzania (w) | 1.85+1.00South Sudan (w) | 8 | |
4-0 2H 26' | 1.54-0.75Tanzania (w) | 2.35+0.75South Sudan (w) | 8 |
1-0 1H 31' | 1.93-0.75Paradou AC (R) | 1.87+0.75NC Magra (R) | 16 | |
1-0 1H 31' | 1.71-0.50Paradou AC (R) | 2.09+0.50NC Magra (R) | 16 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?