ယနေ့ (19) | စနေနေ့ Jun 21 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 22 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 25 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
1-0 HT | 1.17Brunswick City SC | 5.30သရေ | 12.00ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် | 9 | |
0-0 1H 27' | 2.64Northcote City | 3.18သရေ | 2.33အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC (လူငယ်) | 15 |
1-0 1H 38' | 1.37ဘလက်တောင်း စပါတန်းစ် | 3.49သရေ | 7.30Canterbury Bankstown FC | 16 |
1-1 HT | 2.38Lake Macquarie City FC | 2.19သရေ | 3.63Dudley Redhead United | 9 |
1-0 1H 35' | 1.38North Star FC | 3.74သရေ | 6.10Mitchelton FC | 17 | |
2-0 1H 18' | 1.96ဘရစ္စဘိန်း နိုက်စ် | 3.75သရေ | 2.67ဆောက်စ်ယူနိုက်တက် | 17 |
0-0 1H 23' | 1.95Preston Lions (w) | 2.96သရေ | 3.32Alamein FC (w) | 15 |
0-0 1H 8' | 7.70အားဒလေ စီးတီး (w) | 5.70သရေ | 1.17အားဒလေ ကောမက်စ် (w) | 14 |
2-1 2H 22' | 1.43ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် U20 | 3.15သရေ | 7.40Marconi Stallions U20 | 9 |
1-0 HT | 1.12North Eastern Metro Stars (R) | 5.60သရေ | 11.50FK Beograd Adelaide (R) | 9 |
0-0 1H 22' | 1.56Broadmeadow Magic FC (R) | 3.76သရေ | 4.05Belmont Swansea United (R) | 15 |
0-1 1H 27' | 23.00ဟုမ်းစီးတီး | 5.10သရေ | 1.15ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | 19 | |
0-0 1H 26' | 3.89စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 1.64သရေ | 4.22Oakleigh Cannons | 17 |
0-0 1H 27' | 3.78Northcote City | 1.76သရေ | 3.46အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC (လူငယ်) | 15 |
1-0 1H 38' | 1.055ဘလက်တောင်း စပါတန်းစ် | 5.30သရေ | 65.00Canterbury Bankstown FC | 16 |
1-0 1H 35' | 1.085North Star FC | 4.92သရေ | 38.00Mitchelton FC | 17 | |
2-0 1H 18' | 1.14ဘရစ္စဘိန်း နိုက်စ် | 5.50သရေ | 10.00ဆောက်စ်ယူနိုက်တက် | 17 |
0-0 1H 23' | 2.82Preston Lions (w) | 1.72သရေ | 4.60Alamein FC (w) | 15 |
0-0 1H 8' | 6.60အားဒလေ စီးတီး (w) | 2.78သရေ | 1.56အားဒလေ ကောမက်စ် (w) | 14 |
0-0 1H 22' | 2.40Broadmeadow Magic FC (R) | 1.95သရေ | 4.50Belmont Swansea United (R) | 15 |
Jun 20 19:00 | 1.24ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 5.40သရေ | 7.30ဖလောရက် အေသင်နာ | 13 |
Jun 20 19:00 | 1.56Mindil Aces FC | 4.21သရေ | 4.06Garuda FC | 13 |
Jun 20 19:00 | 1.20ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် (w) | 5.60သရေ | 7.10ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (w) | 12 |
Jun 20 19:00 | 1.64ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 2.87သရေ | 6.10ဖလောရက် အေသင်နာ | 13 |
Jun 20 19:00 | 2.11Mindil Aces FC | 2.66သရေ | 3.69Garuda FC | 13 |
Jun 20 19:00 | 1.51ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် (w) | 3.15သရေ | 5.70ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (w) | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။