Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/17 19:35 | 1.30Beijing Guoan | 4.93Hòa | 6.60Qingdao West Coast | 18 |
6/17 18:30 | 1.66FC Seoul | 3.49Hòa | 5.20Gangwon FC | 14 | |
6/17 18:30 | 1.58Jeonbuk Hyundai Motors | 3.83Hòa | 5.20Suwon FC | 14 | |
6/17 18:30 | 3.68Daegu FC | 3.31Hòa | 1.97Pohang Steelers | 14 |
6/17 17:15 | 2.39Peninsula Power | 3.45Hòa | 2.42Moreton City Excelsior | 12 |
6/17 18:30 | 3.23Holland Park Hawks | 3.70Hòa | 1.75Caboolture SFC | 12 |
6/17 23:59 | 1.26France U21 | 5.10Hòa | 7.20Poland U21 | 18 | |
6/17 23:59 | 6.50Georgia U21 | 4.94Hòa | 1.30Portugal U21 | 18 | |
6/18 03:00 | 2.25Slovakia U21 | 3.32Hòa | 2.66Romania U21 | 18 | |
6/18 03:00 | 1.90Spain U21 | 3.18Hòa | 3.57Italy U21 | 18 |
6/17 22:00 | 4.51U19 Na Uy | 3.86Hòa | 1.56U19 Hà Lan | 14 | |
6/18 01:00 | 2.50U19 Đức | 3.12Hòa | 2.50U19 Anh | 14 |
6/17 23:00 | 3.08FK Metta (n) | 2.99Hòa | 2.16BFC Daugavpils | 14 | |
6/17 23:59 | 2.95FK Tukums 2000 | 3.15Hòa | 2.15FS Jelgava | 14 | |
6/18 01:00 | 2.28SK Super Nova | 3.10Hòa | 2.77FK Liepaja | 14 |
6/18 08:15 | 2.05Curacao | 2.97Hòa | 3.37El Salvador | 14 | |
6/18 10:30 | 1.37Canada | 4.14Hòa | 6.50Honduras | 14 |
6/18 06:00 | 1.41Colo Colo | 4.22Hòa | 6.40CD Cobresal | 12 |
6/18 06:30 | 2.35Volta Redonda FC | 2.89Hòa | 3.02Avai FC | 12 |
6/17 19:35 | 1.73Beijing Guoan | 2.73Hòa | 5.60Qingdao West Coast | 18 |
6/17 18:30 | 2.28FC Seoul | 2.04Hòa | 5.10Gangwon FC | 14 | |
6/17 18:30 | 2.13Jeonbuk Hyundai Motors | 2.25Hòa | 4.83Suwon FC | 14 | |
6/17 18:30 | 4.00Daegu FC | 2.14Hòa | 2.47Pohang Steelers | 14 |
6/17 17:15 | 2.91Peninsula Power | 2.39Hòa | 2.78Moreton City Excelsior | 12 |
6/17 18:30 | 3.31Holland Park Hawks | 2.58Hòa | 2.16Caboolture SFC | 12 |
6/17 23:59 | 1.66France U21 | 2.72Hòa | 6.60Poland U21 | 18 | |
6/17 23:59 | 5.40Georgia U21 | 2.62Hòa | 1.80Portugal U21 | 18 | |
6/18 03:00 | 2.72Slovakia U21 | 2.30Hòa | 3.14Romania U21 | 18 | |
6/18 03:00 | 2.42Spain U21 | 2.14Hòa | 4.14Italy U21 | 18 |
6/17 22:00 | 4.52U19 Na Uy | 2.33Hòa | 2.12U19 Hà Lan | 14 | |
6/18 01:00 | 3.05U19 Đức | 2.11Hòa | 3.11U19 Anh | 14 |
6/17 23:00 | 3.72FK Metta (n) | 2.14Hòa | 2.59BFC Daugavpils | 14 | |
6/17 23:59 | 3.49FK Tukums 2000 | 2.14Hòa | 2.71FS Jelgava | 14 | |
6/18 01:00 | 2.89SK Super Nova | 2.10Hòa | 3.34FK Liepaja | 14 |
6/18 08:15 | 2.85Curacao | 1.96Hòa | 3.83El Salvador | 14 | |
6/18 10:30 | 1.93Canada | 2.33Hòa | 5.70Honduras | 14 |
6/18 06:00 | 1.99Colo Colo | 2.31Hòa | 5.30CD Cobresal | 12 |
6/18 06:30 | 3.08Volta Redonda FC | 1.88Hòa | 3.77Avai FC | 12 |
6/17 19:35 | 1.91-1.50Beijing Guoan | 1.95+1.50Qingdao West Coast | 18 | |
6/17 19:35 | 1.71-1.25Beijing Guoan | 2.17+1.25Qingdao West Coast | 18 | |
6/17 19:35 | 2.20-1.75Beijing Guoan | 1.69+1.75Qingdao West Coast | 18 |
6/17 17:15 | 1.900.00Peninsula Power | 1.920.00Moreton City Excelsior | 12 |
6/17 18:30 | 2.04+0.50Holland Park Hawks | 1.74-0.50Caboolture SFC | 12 |
6/17 22:00 | 1.80+1.00U19 Na Uy | 2.02-1.00U19 Hà Lan | 14 | |
6/17 22:00 | 2.00+0.75U19 Na Uy | 1.82-0.75U19 Hà Lan | 14 | |
6/18 01:00 | 1.910.00U19 Đức | 1.910.00U19 Anh | 14 | |
6/18 01:00 | 2.25-0.25U19 Đức | 1.62+0.25U19 Anh | 14 |
6/17 23:30 | 1.93+2.25FC Orsha | 1.85-2.25Dynamo Brest | 10 |
6/18 08:15 | 1.88-0.25Curacao | 1.94+0.25El Salvador | 14 | |
6/18 08:15 | 1.500.00Curacao | 2.470.00El Salvador | 14 | |
6/18 10:30 | 2.13-1.50Canada | 1.70+1.50Honduras | 14 | |
6/18 10:30 | 1.95-1.25Canada | 1.87+1.25Honduras | 14 |
6/18 06:00 | 2.02-1.25Colo Colo | 1.86+1.25CD Cobresal | 12 |
6/18 06:30 | 2.07-0.25Volta Redonda FC | 1.81+0.25Avai FC | 12 |
6/17 19:35 | 2.07-0.75Beijing Guoan | 1.79+0.75Qingdao West Coast | 18 | |
6/17 19:35 | 1.72-0.50Beijing Guoan | 2.16+0.50Qingdao West Coast | 18 |
6/17 18:30 | 1.88-0.25FC Seoul | 1.98+0.25Gangwon FC | 14 | |
6/17 18:30 | 1.79-0.25Jeonbuk Hyundai Motors | 2.07+0.25Suwon FC | 14 | |
6/17 18:30 | 1.79+0.25Daegu FC | 2.07-0.25Pohang Steelers | 14 |
6/17 17:15 | 1.960.00Peninsula Power | 1.860.00Moreton City Excelsior | 12 |
6/17 18:30 | 1.87+0.25Holland Park Hawks | 1.91-0.25Caboolture SFC | 12 |
6/17 22:00 | 2.04+0.25U19 Na Uy | 1.78-0.25U19 Hà Lan | 14 | |
6/18 01:00 | 1.890.00U19 Đức | 1.930.00U19 Anh | 14 |
6/17 23:00 | 1.69+0.25FK Metta (n) | 2.14-0.25BFC Daugavpils | 14 | |
6/17 23:59 | 2.190.00FK Tukums 2000 | 1.660.00FS Jelgava | 14 | |
6/18 01:00 | 1.760.00SK Super Nova | 2.060.00FK Liepaja | 14 |
6/17 23:30 | 1.93+1.00FC Orsha | 1.85-1.00Dynamo Brest | 10 |
6/18 08:15 | 1.620.00Curacao | 2.250.00El Salvador | 14 | |
6/18 10:30 | 1.92-0.50Canada | 1.90+0.50Honduras | 14 |
6/18 06:00 | 1.98-0.50Colo Colo | 1.88+0.50CD Cobresal | 12 |
6/18 06:30 | 1.720.00Volta Redonda FC | 2.160.00Avai FC | 12 |
6/17 19:35 Beijing Guoan -và- Qingdao West Coast | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.853.25Xỉu | 18 |
6/17 19:35 Beijing Guoan -và- Qingdao West Coast | ||
1.703.00Tài | 2.163.00Xỉu | 18 |
6/17 19:35 Beijing Guoan -và- Qingdao West Coast | ||
2.203.50Tài | 1.673.50Xỉu | 18 |
6/17 18:30 FC Seoul -và- Gangwon FC | ||
---|---|---|
2.052.25Tài | 1.832.25Xỉu | 14 |
6/17 18:30 FC Seoul -và- Gangwon FC | ||
1.722.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
6/17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Suwon FC | ||
1.872.50Tài | 2.012.50Xỉu | 14 |
6/17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Suwon FC | ||
2.142.75Tài | 1.752.75Xỉu | 14 |
6/17 18:30 Daegu FC -và- Pohang Steelers | ||
1.992.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
6/17 18:30 Daegu FC -và- Pohang Steelers | ||
2.212.75Tài | 1.702.75Xỉu | 14 |
6/17 17:15 Peninsula Power -và- Moreton City Excelsior | ||
---|---|---|
1.733.00Tài | 2.073.00Xỉu | 12 |
6/17 18:30 Holland Park Hawks -và- Caboolture SFC | ||
---|---|---|
1.943.75Tài | 1.843.75Xỉu | 12 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
---|---|---|
1.832.75Tài | 2.052.75Xỉu | 22 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
2.113.00Tài | 1.783.00Xỉu | 22 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 22 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
1.492.25Tài | 2.632.25Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
2.022.50Tài | 1.862.50Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
1.742.25Tài | 2.162.25Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
2.292.75Tài | 1.652.75Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
1.492.00Tài | 2.632.00Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
1.992.25Tài | 1.892.25Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
2.232.50Tài | 1.692.50Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
1.672.00Tài | 2.262.00Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
1.501.75Tài | 2.611.75Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
2.063.00Tài | 1.823.00Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
1.802.75Tài | 2.082.75Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
2.313.25Tài | 1.643.25Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
1.622.50Tài | 2.352.50Xỉu | 22 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||
---|---|---|
1.933.25Tài | 1.873.25Xỉu | 18 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||
1.733.00Tài | 2.073.00Xỉu | 18 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||
2.213.50Tài | 1.623.50Xỉu | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||
1.933.25Tài | 1.873.25Xỉu | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||
1.713.00Tài | 2.093.00Xỉu | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||
2.173.50Tài | 1.653.50Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||
2.033.00Tài | 1.773.00Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||
1.732.75Tài | 2.072.75Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||
1.582.50Tài | 2.282.50Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||
1.672.25Tài | 2.142.25Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||
2.192.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
6/17 22:00 U19 Na Uy -và- U19 Hà Lan | ||
---|---|---|
1.933.00Tài | 1.873.00Xỉu | 14 |
6/17 22:00 U19 Na Uy -và- U19 Hà Lan | ||
1.692.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
6/18 01:00 U19 Đức -và- U19 Anh | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
6/18 01:00 U19 Đức -và- U19 Anh | ||
1.642.25Tài | 2.192.25Xỉu | 14 |
6/17 23:00 FK Metta (n) -và- BFC Daugavpils | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.862.50Xỉu | 14 |
6/17 23:00 FK Metta (n) -và- BFC Daugavpils | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
6/17 23:59 FK Tukums 2000 -và- FS Jelgava | ||
1.892.50Tài | 1.912.50Xỉu | 14 |
6/17 23:59 FK Tukums 2000 -và- FS Jelgava | ||
1.732.25Tài | 2.072.25Xỉu | 14 |
6/18 01:00 SK Super Nova -và- FK Liepaja | ||
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 14 |
6/18 01:00 SK Super Nova -và- FK Liepaja | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
6/17 23:30 FC Orsha -và- Dynamo Brest | ||
---|---|---|
1.713.50Tài | 2.073.50Xỉu | 10 |
6/18 08:15 Curacao -và- El Salvador | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 1.962.00Xỉu | 14 |
6/18 08:15 Curacao -và- El Salvador | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
6/18 10:30 Canada -và- Honduras | ||
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
6/18 10:30 Canada -và- Honduras | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
6/18 06:00 Colo Colo -và- CD Cobresal | ||
---|---|---|
1.962.75Tài | 1.902.75Xỉu | 12 |
6/18 06:30 Volta Redonda FC -và- Avai FC | ||
---|---|---|
2.052.00Tài | 1.812.00Xỉu | 12 |
6/17 19:35 Beijing Guoan -và- Qingdao West Coast | ||
---|---|---|
2.091.50Tài | 1.751.50Xỉu | 18 |
6/17 19:35 Beijing Guoan -và- Qingdao West Coast | ||
1.701.25Tài | 2.161.25Xỉu | 18 |
6/17 18:30 FC Seoul -và- Gangwon FC | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.130.75Xỉu | 14 |
6/17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Suwon FC | ||
1.821.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
6/17 18:30 Daegu FC -và- Pohang Steelers | ||
1.941.00Tài | 1.921.00Xỉu | 14 |
6/17 17:15 Peninsula Power -và- Moreton City Excelsior | ||
---|---|---|
1.871.25Tài | 1.931.25Xỉu | 12 |
6/17 18:30 Holland Park Hawks -và- Caboolture SFC | ||
---|---|---|
1.881.50Tài | 1.901.50Xỉu | 12 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.791.25Xỉu | 22 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
1.651.00Tài | 2.291.00Xỉu | 22 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
2.531.50Tài | 1.531.50Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
1.941.00Tài | 1.941.00Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
2.441.25Tài | 1.571.25Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
1.560.75Tài | 2.470.75Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
2.171.00Tài | 1.731.00Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
1.660.75Tài | 2.280.75Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
1.470.50Tài | 2.690.50Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
2.091.25Tài | 1.791.25Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
1.641.00Tài | 2.311.00Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
2.511.50Tài | 1.541.50Xỉu | 22 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||
---|---|---|
1.801.25Tài | 2.001.25Xỉu | 18 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||
2.171.50Tài | 1.651.50Xỉu | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||
1.771.25Tài | 2.031.25Xỉu | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||
2.171.50Tài | 1.651.50Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||
2.021.25Tài | 1.781.25Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||
1.591.00Tài | 2.261.00Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||
1.891.00Tài | 1.911.00Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||
2.261.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
6/17 22:00 U19 Na Uy -và- U19 Hà Lan | ||
---|---|---|
2.081.25Tài | 1.721.25Xỉu | 14 |
6/18 01:00 U19 Đức -và- U19 Anh | ||
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
6/17 23:00 FK Metta (n) -và- BFC Daugavpils | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.911.00Xỉu | 14 |
6/17 23:59 FK Tukums 2000 -và- FS Jelgava | ||
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
6/18 01:00 SK Super Nova -và- FK Liepaja | ||
1.951.00Tài | 1.851.00Xỉu | 14 |
6/17 23:30 FC Orsha -và- Dynamo Brest | ||
---|---|---|
1.851.50Tài | 1.931.50Xỉu | 10 |
6/18 08:15 Curacao -và- El Salvador | ||
---|---|---|
1.750.75Tài | 2.050.75Xỉu | 14 |
6/18 10:30 Canada -và- Honduras | ||
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
6/18 06:00 Colo Colo -và- CD Cobresal | ||
---|---|---|
1.721.00Tài | 2.161.00Xỉu | 12 |
6/18 06:30 Volta Redonda FC -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.950.75Xỉu | 12 |
6/17 19:35 Beijing Guoan -và- Qingdao West Coast | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/17 18:30 FC Seoul -và- Gangwon FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Suwon FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/17 18:30 Daegu FC -và- Pohang Steelers | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/17 17:15 Peninsula Power -và- Moreton City Excelsior | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/17 18:30 Holland Park Hawks -và- Caboolture SFC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/17 22:00 U19 Na Uy -và- U19 Hà Lan | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/18 01:00 U19 Đức -và- U19 Anh | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/17 23:00 FK Metta (n) -và- BFC Daugavpils | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/17 23:59 FK Tukums 2000 -và- FS Jelgava | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/18 01:00 SK Super Nova -và- FK Liepaja | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/17 23:30 FC Orsha -và- Dynamo Brest | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
6/18 08:15 Curacao -và- El Salvador | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/18 10:30 Canada -và- Honduras | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/18 06:00 Colo Colo -và- CD Cobresal | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/18 06:30 Volta Redonda FC -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/17 19:35 Beijing Guoan -và- Qingdao West Coast | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.424 - 6 | 11.007 & Trên | 18 |
6/17 18:30 FC Seoul -và- Gangwon FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 3.894 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Suwon FC | ||||
3.020 - 1 | 1.922 - 3 | 3.104 - 6 | 34.007 & Trên | 14 |
6/17 18:30 Daegu FC -và- Pohang Steelers | ||||
2.930 - 1 | 1.922 - 3 | 3.204 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
6/17 17:15 Peninsula Power -và- Moreton City Excelsior | ||||
---|---|---|---|---|
4.600 - 1 | 2.142 - 3 | 2.394 - 6 | 10.007 & Trên | 12 |
6/17 18:30 Holland Park Hawks -và- Caboolture SFC | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.442 - 3 | 2.054 - 6 | 7.007 & Trên | 12 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||||
---|---|---|---|---|
3.850 - 1 | 2.052 - 3 | 2.804 - 6 | 20.007 & Trên | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||||
2.960 - 1 | 1.982 - 3 | 3.514 - 6 | 42.007 & Trên | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||||
2.880 - 1 | 1.892 - 3 | 3.844 - 6 | 50.007 & Trên | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||||
3.970 - 1 | 2.072 - 3 | 2.744 - 6 | 19.507 & Trên | 22 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||||
---|---|---|---|---|
4.890 - 1 | 2.182 - 3 | 2.314 - 6 | 9.407 & Trên | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||||
4.890 - 1 | 2.182 - 3 | 2.314 - 6 | 9.407 & Trên | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||||
3.800 - 1 | 2.012 - 3 | 2.584 - 6 | 18.507 & Trên | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||||
2.930 - 1 | 1.922 - 3 | 3.204 - 6 | 38.007 & Trên | 18 |
6/17 22:00 U19 Na Uy -và- U19 Hà Lan | ||||
---|---|---|---|---|
3.910 - 1 | 2.022 - 3 | 2.544 - 6 | 17.507 & Trên | 14 |
6/18 01:00 U19 Đức -và- U19 Anh | ||||
3.010 - 1 | 1.922 - 3 | 3.124 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
6/17 23:00 FK Metta (n) -và- BFC Daugavpils | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 44.007 & Trên | 14 |
6/17 23:59 FK Tukums 2000 -và- FS Jelgava | ||||
2.890 - 1 | 1.912 - 3 | 3.254 - 6 | 40.007 & Trên | 14 |
6/18 01:00 SK Super Nova -và- FK Liepaja | ||||
2.820 - 1 | 1.912 - 3 | 3.324 - 6 | 42.007 & Trên | 14 |
6/17 23:30 FC Orsha -và- Dynamo Brest | ||||
---|---|---|---|---|
6.000 - 1 | 2.432 - 3 | 1.964 - 6 | 6.007 & Trên | 10 |
6/18 08:15 Curacao -và- El Salvador | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 2.002 - 3 | 4.594 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/18 10:30 Canada -và- Honduras | ||||
3.410 - 1 | 2.022 - 3 | 3.064 - 6 | 27.007 & Trên | 14 |
6/18 06:00 Colo Colo -và- CD Cobresal | ||||
---|---|---|---|---|
3.330 - 1 | 1.962 - 3 | 2.844 - 6 | 25.007 & Trên | 12 |
6/18 06:30 Volta Redonda FC -và- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.100 - 1 | 1.972 - 3 | 4.714 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/17 19:35 Beijing Guoan -và- Qingdao West Coast | ||
---|---|---|
Beijing Guoan | Hòa | Qingdao West Coast |
9.201 - 07.302 - 08.602 - 19.003 - 010.503 - 123.003 - 2 14.504 - 016.504 - 138.004 - 2135.004 - 3 | 22.000 - 010.501 - 119.502 - 275.003 - 3225.004 - 47.40BCTSK | 26.000 - 160.000 - 224.001 - 2210.000 - 385.001 - 370.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
6/17 18:30 FC Seoul -và- Gangwon FC | ||
---|---|---|
FC Seoul | Hòa | Gangwon FC |
4.881 - 06.402 - 07.902 - 112.503 - 015.503 - 142.003 - 2 34.004 - 040.004 - 1100.004 - 2225.004 - 3 | 7.400 - 06.501 - 122.002 - 2165.003 - 3225.004 - 436.00BCTSK | 10.500 - 132.000 - 219.001 - 2135.000 - 380.001 - 3100.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
6/17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Suwon FC | ||
Jeonbuk Hyundai Motors | Hòa | Suwon FC |
6.001 - 06.902 - 07.202 - 112.003 - 012.503 - 128.003 - 2 27.004 - 028.004 - 160.004 - 2220.004 - 3 | 10.500 - 06.901 - 118.002 - 295.003 - 3225.004 - 420.00BCTSK | 13.500 - 134.000 - 217.501 - 2115.000 - 365.001 - 370.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
6/17 18:30 Daegu FC -và- Pohang Steelers | ||
Daegu FC | Hòa | Pohang Steelers |
10.501 - 021.002 - 013.002 - 170.003 - 040.003 - 148.003 - 2 225.004 - 0170.004 - 1200.004 - 2225.004 - 3 | 10.000 - 06.101 - 115.002 - 275.003 - 3225.004 - 432.00BCTSK | 6.500 - 18.800 - 27.601 - 217.000 - 315.001 - 326.002 - 346.000 - 440.001 - 470.002 - 4200.003 - 4 |
6/17 17:15 Peninsula Power -và- Moreton City Excelsior | ||
---|---|---|
Peninsula Power | Hòa | Moreton City Excelsior |
12.501 - 016.002 - 09.002 - 130.003 - 017.503 - 119.503 - 2 80.004 - 044.004 - 150.004 - 285.004 - 3 | 20.000 - 07.101 - 110.502 - 230.003 - 3200.004 - 415.50BCTSK | 12.500 - 116.000 - 29.201 - 232.000 - 317.501 - 320.002 - 380.000 - 446.001 - 450.002 - 485.003 - 4 |
6/17 18:30 Holland Park Hawks -và- Caboolture SFC | ||
---|---|---|
Holland Park Hawks | Hòa | Caboolture SFC |
22.001 - 032.002 - 013.002 - 165.003 - 026.003 - 122.003 - 2 180.004 - 075.004 - 160.004 - 275.004 - 3 | 34.000 - 09.601 - 111.002 - 225.003 - 3125.004 - 48.20BCTSK | 15.500 - 114.000 - 28.401 - 219.000 - 311.501 - 313.502 - 336.000 - 420.001 - 424.002 - 446.003 - 4 |
6/17 23:00 FK Metta (n) -và- BFC Daugavpils | ||
---|---|---|
FK Metta (n) | Hòa | BFC Daugavpils |
9.001 - 018.002 - 011.502 - 155.003 - 034.003 - 144.003 - 2 200.004 - 0140.004 - 1180.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 05.801 - 115.002 - 280.003 - 3200.004 - 440.00BCTSK | 6.500 - 19.400 - 28.001 - 220.000 - 317.501 - 329.002 - 360.000 - 450.001 - 485.002 - 4200.003 - 4 |
6/17 23:59 FK Tukums 2000 -và- FS Jelgava | ||
FK Tukums 2000 | Hòa | FS Jelgava |
