Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/06 03:00 | 2.35Spain (n) | 3.28Hòa | 3.02Pháp | 22 |
6/05 21:45 | 1.71Indonesia | 3.54Hòa | 4.24China | 18 | |
6/05 23:59 | 4.20Bahrain | 3.08Hòa | 1.86Saudi Arabia | 18 | |
6/05 23:59 | 2.76Oman | 2.88Hòa | 2.55Jordan | 18 | |
6/05 23:59 | 2.85United Arab Emirates | 2.95Hòa | 2.42Uzbekistan | 18 | |
6/06 02:15 | 3.37Iraq | 3.05Hòa | 2.09Hàn Quốc | 18 | |
6/06 02:15 | 3.12Kuwait | 2.98Hòa | 2.25Palestine | 18 | |
6/06 02:15 | 2.64Korea DPR (n) | 3.05Hòa | 2.53Kyrgyzstan | 18 | |
6/06 02:15 | 2.69Qatar | 3.09Hòa | 2.46Iran | 18 |
6/05 23:59 | 1.35Georgia | 4.12Hòa | 7.00Faroe Islands | 18 | |
6/05 23:59 | 1.20Algeria | 5.40Hòa | 9.60Rwanda | 14 | |
6/06 01:00 | 1.95Belarus | 2.92Hòa | 3.73Kazakhstan | 18 |
6/06 01:30 | 2.61Zamalek | 3.10Hòa | 2.40Pyramids FC | 14 |
6/05 21:00 | 3.91Uzbekistan U21 | 3.53Hòa | 1.72Russia U21 | 14 | |
6/06 01:00 | 1.43U21 Thổ Nhĩ kỳ | 4.36Hòa | 5.10Montenegro U21 | 14 | |
6/06 01:30 | 1.60Hungary U21 | 3.66Hòa | 4.46U21 Albania | 14 |
6/05 22:30 | 1.47Kazakhstan U21 | 3.99Hòa | 5.80U21 Andorra | 14 |
6/05 23:00 | 3.07Ethio Electric SC | 2.85Hòa | 2.10Ethiopia Nigd Bank | 12 |
6/06 01:00 | 1.38FC Trollhattan | 4.13Hòa | 5.30IFK Skovde FK | 14 |
6/06 00:30 | 1.64Solvesborgs GoIF | 3.58Hòa | 3.82IFK Karlshamn | 12 | |
6/06 01:00 | 1.38Landvetter IS | 4.34Hòa | 5.00Bergdalens IK | 12 | |
6/06 01:00 | 2.17FBK Balkan | 3.21Hòa | 2.62IFK Hassleholm | 12 |
6/06 03:15 | 1.26Fylkir (w) | 5.10Hòa | 5.90Afturelding (w) | 12 | |
6/06 03:15 | 1.46Grotta Seltjarnarnes (w) | 4.28Hòa | 4.23Haukar Hafnarfjordur (w) | 12 | |
6/06 03:15 | 1.86Grindavik/Njardvik (w) | 3.53Hòa | 3.01KR Reykjavik (w) | 12 |
6/06 07:00 | 3.47Ecuador | 2.92Hòa | 2.21Brazil | 22 | |
6/06 07:00 | 2.47Paraguay | 2.81Hòa | 3.12Uruguay | 22 | |
6/06 09:00 | 4.39Chile | 3.26Hòa | 1.83Argentina | 22 |
6/06 05:00 | 2.70Botafogo Ribeirao Preto | 2.78Hòa | 2.70Coritiba | 14 |
6/06 07:10 | 2.13Once Caldas | 2.86Hòa | 3.30Santa Fe Bogota | 14 | |
6/06 09:15 | 2.73Millonarios Bogota | 2.88Hòa | 2.45Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/06 05:00 | 3.43Real Santander | 3.18Hòa | 1.94Deportivo Pasto | 12 | |
6/06 05:00 | 2.97Union Magdalena | 3.11Hòa | 2.16Atletico de Cali | 12 |
6/06 08:00 | 2.19San Antonio FC Ibarra | 2.86Hòa | 3.16Guayaquil City FC | 12 |
6/06 05:00 | 2.30Cucuta Deportivo | 2.85Hòa | 2.97Atletico Huila | 12 |
6/06 03:00 | 2.92Spain (n) | 2.19Hòa | 3.54Pháp | 22 |
6/05 21:45 | 2.29Indonesia | 2.20Hòa | 4.33China | 18 | |
6/05 23:59 | 5.00Bahrain | 1.95Hòa | 2.42Saudi Arabia | 18 | |
6/05 23:59 | 3.47Oman | 1.92Hòa | 3.20Jordan | 18 | |
6/05 23:59 | 3.69United Arab Emirates | 1.97Hòa | 2.91Uzbekistan | 18 | |
6/06 02:15 | 4.14Iraq | 2.03Hòa | 2.58Hàn Quốc | 18 | |
6/06 02:15 | 3.79Kuwait | 1.97Hòa | 2.85Palestine | 18 | |
6/06 02:15 | 3.26Korea DPR (n) | 2.03Hòa | 3.09Kyrgyzstan | 18 | |
6/06 02:15 | 3.29Qatar | 2.01Hòa | 3.11Iran | 18 |
6/05 23:59 | 1.98Georgia | 2.23Hòa | 5.90Faroe Islands | 18 | |
6/05 23:59 | 1.61Algeria | 2.61Hòa | 8.40Rwanda | 14 | |
6/06 01:00 | 2.59Belarus | 1.95Hòa | 4.47Kazakhstan | 18 |
6/06 01:30 | 3.20Zamalek | 2.11Hòa | 2.98Pyramids FC | 14 |
6/05 21:00 | 2.64Malawi | 1.83Hòa | 4.37Lesotho | 6 | |
6/05 23:59 | 2.56Angola | 1.85Hòa | 4.53Namibia | 6 |
6/05 21:00 | 4.01Uzbekistan U21 | 2.28Hòa | 2.31Russia U21 | 14 | |
6/06 01:00 | 2.02U21 Thổ Nhĩ kỳ | 2.53Hòa | 4.34Montenegro U21 | 14 | |
6/06 01:30 | 2.16Hungary U21 | 2.31Hòa | 4.45U21 Albania | 14 |
6/05 22:30 | 2.08Kazakhstan U21 | 2.26Hòa | 5.00U21 Andorra | 14 |
6/05 23:00 | 3.65Ethio Electric SC | 1.89Hòa | 2.86Ethiopia Nigd Bank | 12 |
6/06 01:00 | 1.94FC Trollhattan | 2.40Hòa | 4.55IFK Skovde FK | 14 |
6/06 00:30 | 2.11Solvesborgs GoIF | 2.32Hòa | 4.03IFK Karlshamn | 12 | |
6/06 01:00 | 1.84Landvetter IS | 2.58Hòa | 4.54Bergdalens IK | 12 | |
6/06 01:00 | 2.64FBK Balkan | 2.23Hòa | 3.07IFK Hassleholm | 12 |
6/06 03:15 | 1.65Fylkir (w) | 2.89Hòa | 4.99Afturelding (w) | 12 | |
6/06 03:15 | 1.96Grotta Seltjarnarnes (w) | 2.64Hòa | 3.81Haukar Hafnarfjordur (w) | 12 | |
6/06 03:15 | 2.37Grindavik/Njardvik (w) | 2.47Hòa | 3.06KR Reykjavik (w) | 12 |
6/06 07:00 | 4.34Ecuador | 1.91Hòa | 2.88Brazil | 22 | |
6/06 07:00 | 3.17Paraguay | 1.88Hòa | 3.91Uruguay | 22 | |
6/06 09:00 | 4.83Chile | 2.03Hòa | 2.49Argentina | 22 |
6/06 05:00 | 3.54Botafogo Ribeirao Preto | 1.81Hòa | 3.48Coritiba | 14 |
6/06 07:10 | 2.62Once Caldas | 1.99Hòa | 4.23Santa Fe Bogota | 14 | |
6/06 09:15 | 3.40Millonarios Bogota | 1.93Hòa | 3.22Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/06 05:00 | 3.91Real Santander | 2.14Hòa | 2.50Deportivo Pasto | 12 | |
6/06 05:00 | 3.25Union Magdalena | 2.10Hòa | 2.96Atletico de Cali | 12 |
6/06 08:00 | 3.13San Antonio FC Ibarra | 1.85Hòa | 3.80Guayaquil City FC | 12 |
6/06 05:00 | 3.03Cucuta Deportivo | 1.89Hòa | 3.80Atletico Huila | 12 |
6/06 03:00 | 2.05-0.25Spain (n) | 1.85+0.25Pháp | 22 | |
6/06 03:00 | 1.680.00Spain (n) | 2.280.00Pháp | 22 | |
6/06 03:00 | 2.33-0.50Spain (n) | 1.65+0.50Pháp | 22 | |
6/06 03:00 | 1.50+0.25Spain (n) | 2.66-0.25Pháp | 22 |
6/06 01:30 | 2.010.00Zamalek | 1.850.00Pyramids FC | 14 | |
6/06 01:30 | 1.70+0.25Zamalek | 2.19-0.25Pyramids FC | 14 |
6/05 21:00 | 2.08-0.50Malawi | 1.66+0.50Lesotho | 6 | |
6/05 23:59 | 1.96-0.50Angola | 1.78+0.50Namibia | 6 |
6/05 22:30 | 1.87-1.00Kazakhstan U21 | 2.01+1.00U21 Andorra | 14 | |
6/05 22:30 | 2.23-1.25Kazakhstan U21 | 1.69+1.25U21 Andorra | 14 |
6/05 23:00 | 1.89+0.25Ethio Electric SC | 1.89-0.25Ethiopia Nigd Bank | 12 |
6/06 01:00 | 1.99-1.25FC Trollhattan | 1.79+1.25IFK Skovde FK | 14 | |
6/06 01:00 | 1.67-1.00FC Trollhattan | 2.12+1.00IFK Skovde FK | 14 |
6/06 00:30 | 1.89-0.75Solvesborgs GoIF | 1.89+0.75IFK Karlshamn | 12 | |
6/06 01:00 | 1.89-1.25Landvetter IS | 1.89+1.25Bergdalens IK | 12 | |
6/06 01:00 | 1.99-0.25FBK Balkan | 1.79+0.25IFK Hassleholm | 12 |
6/06 03:15 | 1.90-1.75Fylkir (w) | 1.84+1.75Afturelding (w) | 12 | |
6/06 03:15 | 1.77-1.00Grotta Seltjarnarnes (w) | 1.97+1.00Haukar Hafnarfjordur (w) | 12 | |
6/06 03:15 | 1.70-0.25Grindavik/Njardvik (w) | 2.04+0.25KR Reykjavik (w) | 12 |
6/06 07:00 | 2.00+0.25Ecuador | 1.90-0.25Brazil | 22 | |
6/06 07:00 | 1.73+0.50Ecuador | 2.20-0.50Brazil | 22 | |
6/06 07:00 | 1.52+0.75Ecuador | 2.61-0.75Brazil | 22 | |
6/06 07:00 | 2.630.00Ecuador | 1.510.00Brazil | 22 | |
6/06 07:00 | 2.12-0.25Paraguay | 1.79+0.25Uruguay | 22 | |
6/06 07:00 | 1.680.00Paraguay | 2.280.00Uruguay | 22 | |
6/06 07:00 | 2.44-0.50Paraguay | 1.59+0.50Uruguay | 22 | |
6/06 07:00 | 1.44+0.25Paraguay | 2.85-0.25Uruguay | 22 | |
6/06 09:00 | 2.08+0.50Chile | 1.82-0.50Argentina | 22 | |
6/06 09:00 | 1.81+0.75Chile | 2.09-0.75Argentina | 22 | |
6/06 09:00 | 1.54+1.00Chile | 2.56-1.00Argentina | 22 | |
6/06 09:00 | 2.56+0.25Chile | 1.54-0.25Argentina | 22 |
6/06 05:00 | 1.940.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.940.00Coritiba | 14 | |
6/06 05:00 | 2.36-0.25Botafogo Ribeirao Preto | 1.61+0.25Coritiba | 14 |
6/06 05:00 | 1.89+0.50Real Santander | 1.93-0.50Deportivo Pasto | 12 | |
6/06 05:00 | 2.230.00Union Magdalena | 1.630.00Atletico de Cali | 12 |
6/06 08:00 | 1.94-0.25San Antonio FC Ibarra | 1.88+0.25Guayaquil City FC | 12 |
6/06 05:00 | 2.03-0.25Cucuta Deportivo | 1.79+0.25Atletico Huila | 12 |
6/06 03:00 | 1.760.00Spain (n) | 2.130.00Pháp | 22 | |
6/06 03:00 | 2.36-0.25Spain (n) | 1.61+0.25Pháp | 22 | |
6/06 03:00 | 1.40+0.25Spain (n) | 2.92-0.25Pháp | 22 |
6/05 21:45 | 1.86-0.25Indonesia | 2.00+0.25China | 18 | |
6/05 21:45 | 2.28-0.50Indonesia | 1.64+0.50China | 18 | |
6/05 23:59 | 1.82+0.25Bahrain | 2.04-0.25Saudi Arabia | 18 | |
6/05 23:59 | 3.040.00Bahrain | 1.350.00Saudi Arabia | 18 | |
6/05 23:59 | 2.020.00Oman | 1.840.00Jordan | 18 | |
6/05 23:59 | 1.49+0.25Oman | 2.58-0.25Jordan | 18 | |
6/05 23:59 | 2.200.00United Arab Emirates | 1.690.00Uzbekistan | 18 | |
6/05 23:59 | 1.59+0.25United Arab Emirates | 2.36-0.25Uzbekistan | 18 | |
6/06 02:15 | 1.71+0.25Iraq | 2.17-0.25Hàn Quốc | 18 | |
6/06 02:15 | 2.530.00Iraq | 1.510.00Hàn Quốc | 18 | |
6/06 02:15 | 2.260.00Kuwait | 1.650.00Palestine | 18 | |
6/06 02:15 | 1.59+0.25Kuwait | 2.36-0.25Palestine | 18 | |
6/06 02:15 | 1.990.00Korea DPR (n) | 1.870.00Kyrgyzstan | 18 | |
6/06 02:15 | 1.49+0.25Korea DPR (n) | 2.58-0.25Kyrgyzstan | 18 | |
6/06 02:15 | 1.990.00Qatar | 1.870.00Iran | 18 | |
6/06 02:15 | 1.47+0.25Qatar | 2.63-0.25Iran | 18 |
6/06 01:30 | 2.010.00Zamalek | 1.850.00Pyramids FC | 14 |
6/05 21:00 | 2.11-0.25Malawi | 1.64+0.25Lesotho | 6 | |
6/05 23:59 | 2.05-0.25Angola | 1.69+0.25Namibia | 6 |
6/05 21:00 | 1.87+0.25Uzbekistan U21 | 1.95-0.25Russia U21 | 14 | |
6/06 01:00 | 2.01-0.50U21 Thổ Nhĩ kỳ | 1.81+0.50Montenegro U21 | 14 | |
6/06 01:30 | 1.81-0.25Hungary U21 | 2.01+0.25U21 Albania | 14 |
6/05 22:30 | 2.07-0.50Kazakhstan U21 | 1.79+0.50U21 Andorra | 14 |
6/05 23:00 | 2.160.00Ethio Electric SC | 1.640.00Ethiopia Nigd Bank | 12 |
6/06 01:00 | 1.93-0.50FC Trollhattan | 1.85+0.50IFK Skovde FK | 14 |
6/06 00:30 | 1.81-0.25Solvesborgs GoIF | 1.97+0.25IFK Karlshamn | 12 | |
6/06 01:00 | 1.83-0.50Landvetter IS | 1.95+0.50Bergdalens IK | 12 | |
6/06 01:00 | 1.730.00FBK Balkan | 2.050.00IFK Hassleholm | 12 |
6/06 03:15 | 1.95-0.75Fylkir (w) | 1.79+0.75Afturelding (w) | 12 | |
6/06 03:15 | 1.95-0.50Grotta Seltjarnarnes (w) | 1.79+0.50Haukar Hafnarfjordur (w) | 12 | |
6/06 03:15 | 2.05-0.25Grindavik/Njardvik (w) | 1.69+0.25KR Reykjavik (w) | 12 |
6/06 07:00 | 1.64+0.25Ecuador | 2.31-0.25Brazil | 22 | |
6/06 07:00 | 2.440.00Ecuador | 1.570.00Brazil | 22 | |
6/06 07:00 | 1.42+0.50Ecuador | 2.85-0.50Brazil | 22 | |
6/06 07:00 | 1.740.00Paraguay | 2.160.00Uruguay | 22 | |
6/06 07:00 | 2.51-0.25Paraguay | 1.54+0.25Uruguay | 22 | |
6/06 07:00 | 1.35+0.25Paraguay | 3.12-0.25Uruguay | 22 | |
6/06 09:00 | 1.88+0.25Chile | 2.00-0.25Argentina | 22 | |
6/06 09:00 | 1.56+0.50Chile | 2.47-0.50Argentina | 22 | |
6/06 09:00 | 2.960.00Chile | 1.390.00Argentina | 22 |
6/06 05:00 | 1.940.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.920.00Coritiba | 14 |
6/06 07:10 | 2.12-0.25Once Caldas | 1.71+0.25Santa Fe Bogota | 14 | |
6/06 09:15 | 1.970.00Millonarios Bogota | 1.850.00Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/06 05:00 | 1.75+0.25Real Santander | 2.07-0.25Deportivo Pasto | 12 | |
6/06 05:00 | 2.010.00Union Magdalena | 1.810.00Atletico de Cali | 12 |
6/06 08:00 | 1.710.00San Antonio FC Ibarra | 2.120.00Guayaquil City FC | 12 |
6/06 05:00 | 1.680.00Cucuta Deportivo | 2.160.00Atletico Huila | 12 |
6/06 03:00 Spain (n) -và- Pháp | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.942.50Xỉu | 22 |
6/06 03:00 Spain (n) -và- Pháp | ||
1.702.25Tài | 2.212.25Xỉu | 22 |
6/06 03:00 Spain (n) -và- Pháp | ||
2.232.75Tài | 1.692.75Xỉu | 22 |
6/06 03:00 Spain (n) -và- Pháp | ||
1.442.00Tài | 2.782.00Xỉu | 22 |
6/05 21:45 Indonesia -và- China | ||
---|---|---|
2.052.75Tài | 1.812.75Xỉu | 18 |
6/05 21:45 Indonesia -và- China | ||
1.782.50Tài | 2.082.50Xỉu | 18 |
6/05 21:45 Indonesia -và- China | ||
1.602.25Tài | 2.352.25Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Bahrain -và- Saudi Arabia | ||
1.902.00Tài | 1.962.00Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Bahrain -và- Saudi Arabia | ||
2.192.25Tài | 1.702.25Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Bahrain -và- Saudi Arabia | ||
1.631.75Tài | 2.291.75Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Oman -và- Jordan | ||
2.042.00Tài | 1.822.00Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Oman -và- Jordan | ||
1.651.75Tài | 2.261.75Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Oman -và- Jordan | ||
2.362.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
6/05 23:59 United Arab Emirates -và- Uzbekistan | ||
2.072.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
6/05 23:59 United Arab Emirates -và- Uzbekistan | ||
1.712.00Tài | 2.172.00Xỉu | 18 |
6/05 23:59 United Arab Emirates -và- Uzbekistan | ||
2.362.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Iraq -và- Hàn Quốc | ||
2.002.25Tài | 1.862.25Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Iraq -và- Hàn Quốc | ||
1.682.00Tài | 2.212.00Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Iraq -và- Hàn Quốc | ||
2.232.50Tài | 1.672.50Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Kuwait -và- Palestine | ||
2.072.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Kuwait -và- Palestine | ||
1.722.00Tài | 2.162.00Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Kuwait -và- Palestine | ||
2.292.50Tài | 1.632.50Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Korea DPR (n) -và- Kyrgyzstan | ||
1.952.25Tài | 1.912.25Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Korea DPR (n) -và- Kyrgyzstan | ||
1.682.00Tài | 2.212.00Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Korea DPR (n) -và- Kyrgyzstan | ||
2.232.50Tài | 1.672.50Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Qatar -và- Iran | ||
1.922.25Tài | 1.942.25Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Qatar -và- Iran | ||
2.202.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Qatar -và- Iran | ||
1.622.00Tài | 2.312.00Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Georgia -và- Faroe Islands | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.902.50Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Georgia -và- Faroe Islands | ||
1.702.25Tài | 2.162.25Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Georgia -và- Faroe Islands | ||
2.202.75Tài | 1.672.75Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Algeria -và- Rwanda | ||
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
6/05 23:59 Algeria -và- Rwanda | ||
2.083.00Tài | 1.723.00Xỉu | 14 |
6/06 01:00 Belarus -và- Kazakhstan | ||
1.932.00Tài | 1.912.00Xỉu | 18 |
6/06 01:00 Belarus -và- Kazakhstan | ||
1.691.75Tài | 2.171.75Xỉu | 18 |
6/06 01:00 Belarus -và- Kazakhstan | ||
2.292.25Tài | 1.612.25Xỉu | 18 |
6/06 01:30 Zamalek -và- Pyramids FC | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
6/06 01:30 Zamalek -và- Pyramids FC | ||
1.722.25Tài | 2.132.25Xỉu | 14 |
6/05 21:00 Malawi -và- Lesotho | ||
---|---|---|
1.791.75Tài | 1.951.75Xỉu | 6 |
6/05 23:59 Angola -và- Namibia | ||
1.771.75Tài | 1.971.75Xỉu | 6 |
6/05 21:00 Uzbekistan U21 -và- Russia U21 | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 14 |
6/05 21:00 Uzbekistan U21 -và- Russia U21 | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
6/06 01:00 U21 Thổ Nhĩ kỳ -và- Montenegro U21 | ||
1.783.25Tài | 2.023.25Xỉu | 14 |
6/06 01:00 U21 Thổ Nhĩ kỳ -và- Montenegro U21 | ||
2.083.50Tài | 1.723.50Xỉu | 14 |
6/06 01:30 Hungary U21 -và- U21 Albania | ||
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 14 |
6/06 01:30 Hungary U21 -và- U21 Albania | ||
1.672.50Tài | 2.142.50Xỉu | 14 |
6/05 22:30 Kazakhstan U21 -và- U21 Andorra | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 2.032.50Xỉu | 14 |
6/05 22:30 Kazakhstan U21 -và- U21 Andorra | ||
2.032.75Tài | 1.832.75Xỉu | 14 |
6/05 23:00 Ethio Electric SC -và- Ethiopia Nigd Bank | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
6/06 01:00 FC Trollhattan -và- IFK Skovde FK | ||
---|---|---|
1.793.00Tài | 1.993.00Xỉu | 14 |
6/06 01:00 FC Trollhattan -và- IFK Skovde FK | ||
2.023.25Tài | 1.763.25Xỉu | 14 |
6/06 00:30 Solvesborgs GoIF -và- IFK Karlshamn | ||
---|---|---|
1.993.00Tài | 1.793.00Xỉu | 12 |
6/06 01:00 Landvetter IS -và- Bergdalens IK | ||
1.893.50Tài | 1.893.50Xỉu | 12 |
6/06 01:00 FBK Balkan -và- IFK Hassleholm | ||
2.043.00Tài | 1.743.00Xỉu | 12 |
6/06 03:15 Fylkir (w) -và- Afturelding (w) | ||
---|---|---|
1.954.00Tài | 1.794.00Xỉu | 12 |
6/06 03:15 Grotta Seltjarnarnes (w) -và- Haukar Hafnarfjordur (w) | ||
1.753.75Tài | 1.993.75Xỉu | 12 |
6/06 03:15 Grindavik/Njardvik (w) -và- KR Reykjavik (w) | ||
1.853.25Tài | 1.893.25Xỉu | 12 |
6/06 07:00 Ecuador -và- Brazil | ||
---|---|---|
2.082.00Tài | 1.802.00Xỉu | 22 |
6/06 07:00 Ecuador -và- Brazil | ||
1.771.75Tài | 2.121.75Xỉu | 22 |
6/06 07:00 Ecuador -và- Brazil | ||
2.362.25Tài | 1.612.25Xỉu | 22 |
6/06 07:00 Ecuador -và- Brazil | ||
1.551.50Tài | 2.491.50Xỉu | 22 |
6/06 07:00 Paraguay -và- Uruguay | ||
1.841.75Tài | 2.041.75Xỉu | 22 |
6/06 07:00 Paraguay -và- Uruguay | ||
2.202.00Tài | 1.712.00Xỉu | 22 |
6/06 07:00 Paraguay -và- Uruguay | ||
1.631.50Tài | 2.331.50Xỉu | 22 |
6/06 07:00 Paraguay -và- Uruguay | ||
2.562.25Tài | 1.522.25Xỉu | 22 |
6/06 09:00 Chile -và- Argentina | ||
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 22 |
6/06 09:00 Chile -và- Argentina | ||
1.772.00Tài | 2.122.00Xỉu | 22 |
6/06 09:00 Chile -và- Argentina | ||
2.362.50Tài | 1.612.50Xỉu | 22 |
6/06 09:00 Chile -và- Argentina | ||
1.551.75Tài | 2.491.75Xỉu | 22 |
6/06 05:00 Botafogo Ribeirao Preto -và- Coritiba | ||
---|---|---|
1.841.75Tài | 2.021.75Xỉu | 14 |
6/06 05:00 Botafogo Ribeirao Preto -và- Coritiba | ||
1.661.50Tài | 2.251.50Xỉu | 14 |
6/06 07:10 Once Caldas -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
2.052.25Tài | 1.752.25Xỉu | 14 |
6/06 07:10 Once Caldas -và- Santa Fe Bogota | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
6/06 09:15 Millonarios Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
6/06 09:15 Millonarios Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.082.25Tài | 1.722.25Xỉu | 14 |
6/06 05:00 Real Santander -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 12 |
6/06 05:00 Union Magdalena -và- Atletico de Cali | ||
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
6/06 08:00 San Antonio FC Ibarra -và- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 12 |
6/06 05:00 Cucuta Deportivo -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.952.00Tài | 1.852.00Xỉu | 12 |
6/06 03:00 Spain (n) -và- Pháp | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.941.00Xỉu | 22 |
6/06 03:00 Spain (n) -và- Pháp | ||
2.421.25Tài | 1.581.25Xỉu | 22 |
6/06 03:00 Spain (n) -và- Pháp | ||
1.570.75Tài | 2.440.75Xỉu | 22 |
6/05 21:45 Indonesia -và- China | ||
---|---|---|
1.801.00Tài | 2.061.00Xỉu | 18 |
6/05 21:45 Indonesia -và- China | ||
2.291.25Tài | 1.631.25Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Bahrain -và- Saudi Arabia | ||
1.850.75Tài | 2.010.75Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Bahrain -và- Saudi Arabia | ||
2.401.00Tài | 1.571.00Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Oman -và- Jordan | ||
1.920.75Tài | 1.940.75Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Oman -và- Jordan | ||
2.421.00Tài | 1.561.00Xỉu | 18 |
6/05 23:59 United Arab Emirates -và- Uzbekistan | ||
1.770.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
6/05 23:59 United Arab Emirates -và- Uzbekistan | ||
2.281.00Tài | 1.641.00Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Iraq -và- Hàn Quốc | ||
2.141.00Tài | 1.731.00Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Iraq -và- Hàn Quốc | ||
1.700.75Tài | 2.190.75Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Kuwait -và- Palestine | ||
1.750.75Tài | 2.120.75Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Kuwait -và- Palestine | ||
2.281.00Tài | 1.641.00Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Korea DPR (n) -và- Kyrgyzstan | ||
2.111.00Tài | 1.761.00Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Korea DPR (n) -và- Kyrgyzstan | ||
1.690.75Tài | 2.200.75Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Qatar -và- Iran | ||
2.161.00Tài | 1.721.00Xỉu | 18 |
6/06 02:15 Qatar -và- Iran | ||
1.620.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Georgia -và- Faroe Islands | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.951.00Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Georgia -và- Faroe Islands | ||
1.570.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
6/05 23:59 Algeria -và- Rwanda | ||
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
6/06 01:00 Belarus -và- Kazakhstan | ||
1.780.75Tài | 2.060.75Xỉu | 18 |
6/06 01:00 Belarus -và- Kazakhstan | ||
2.361.00Tài | 1.571.00Xỉu | 18 |
6/06 01:30 Zamalek -và- Pyramids FC | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.901.00Xỉu | 14 |
6/05 21:00 Malawi -và- Lesotho | ||
---|---|---|
1.900.75Tài | 1.840.75Xỉu | 6 |
6/05 23:59 Angola -và- Namibia | ||
1.880.75Tài | 1.860.75Xỉu | 6 |
6/05 21:00 Uzbekistan U21 -và- Russia U21 | ||
---|---|---|
2.121.25Tài | 1.691.25Xỉu | 14 |
6/06 01:00 U21 Thổ Nhĩ kỳ -và- Montenegro U21 | ||
2.081.50Tài | 1.721.50Xỉu | 14 |
6/06 01:30 Hungary U21 -và- U21 Albania | ||
1.671.00Tài | 2.141.00Xỉu | 14 |
6/05 22:30 Kazakhstan U21 -và- U21 Andorra | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.121.00Xỉu | 14 |
6/05 23:00 Ethio Electric SC -và- Ethiopia Nigd Bank | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
6/06 01:00 FC Trollhattan -và- IFK Skovde FK | ||
---|---|---|
1.861.25Tài | 1.921.25Xỉu | 14 |
6/06 00:30 Solvesborgs GoIF -và- IFK Karlshamn | ||
