Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/02 06:00 | 1.91Seattle Sounders | 3.45Hòa | 4.04Minnesota United | 18 |
6/02 06:30 | 3.05Cruzeiro | 2.98Hòa | 2.51Palmeiras | 18 | |
6/02 07:30 | 2.17Internacional RS | 3.08Hòa | 3.62Fluminense | 18 |
6/02 09:00 | 1.51Cruz Azul | 3.75Hòa | 5.70Vancouver Whitecaps | 18 |
6/02 07:30 | 2.65Volta Redonda FC | 2.89Hòa | 2.64America Mineiro | 14 |
6/02 09:15 | 1.37Atletico Nacional Medellin | 4.20Hòa | 6.40Once Caldas | 14 |
6/02 07:00 | 2.00Aucas Quito | 3.06Hòa | 3.40Barcelona Guayaquil | 14 |
6/02 07:00 | 2.67Cerro Montevideo | 2.82Hòa | 2.54Montevideo Wanderers | 12 |
6/02 06:00 | 2.00Figueirense FC | 2.95Hòa | 3.55Botafogo Paraiba | 12 | |
6/02 06:00 | 1.55Maringa FC | 3.50Hòa | 5.10Ituano FC | 12 |
6/02 07:00 | 2.98Inter Miami CF II | 3.30Hòa | 1.95Carolina Core FC | 12 | |
6/02 10:00 | 2.97Los Angeles FC II | 3.31Hòa | 1.95The Town FC | 12 | |
6/02 10:00 | 2.29Ventura County FC | 3.48Hòa | 2.33Real Monarchs SLC | 12 |
6/02 06:00 | 2.49Seattle Sounders | 2.18Hòa | 4.51Minnesota United | 18 |
6/02 06:30 | 4.01Cruzeiro | 1.97Hòa | 3.09Palmeiras | 18 | |
6/02 07:30 | 2.71Internacional RS | 2.01Hòa | 4.65Fluminense | 18 |
6/02 09:00 | 2.23Cruz Azul | 2.11Hòa | 4.98Vancouver Whitecaps | 18 |
6/02 07:30 | 3.34Volta Redonda FC | 1.91Hòa | 3.34America Mineiro | 14 |
6/02 09:15 | 1.95Atletico Nacional Medellin | 2.35Hòa | 5.40Once Caldas | 14 |
6/02 07:00 | 2.52Aucas Quito | 2.11Hòa | 3.97Barcelona Guayaquil | 14 |
6/02 07:00 | 3.50Cerro Montevideo | 1.89Hòa | 3.26Montevideo Wanderers | 12 |
6/02 06:00 | 2.73Figueirense FC | 1.96Hòa | 4.07Botafogo Paraiba | 12 | |
6/02 06:00 | 2.24Maringa FC | 2.04Hòa | 5.30Ituano FC | 12 |
6/02 07:00 | 3.28Inter Miami CF II | 2.37Hòa | 2.35Carolina Core FC | 12 | |
6/02 10:00 | 3.29Los Angeles FC II | 2.40Hòa | 2.32The Town FC | 12 | |
6/02 10:00 | 2.63Ventura County FC | 2.51Hòa | 2.68Real Monarchs SLC | 12 |
6/02 06:00 | 1.90-0.50Seattle Sounders | 2.00+0.50Minnesota United | 18 | |
6/02 06:00 | 2.19-0.75Seattle Sounders | 1.74+0.75Minnesota United | 18 | |
6/02 06:00 | 1.63-0.25Seattle Sounders | 2.36+0.25Minnesota United | 18 |
6/02 09:00 | 1.98-1.00Cruz Azul | 1.90+1.00Vancouver Whitecaps | 18 | |
6/02 09:00 | 1.69-0.75Cruz Azul | 2.23+0.75Vancouver Whitecaps | 18 | |
6/02 09:00 | 2.31-1.25Cruz Azul | 1.64+1.25Vancouver Whitecaps | 18 |
6/02 07:30 | 1.940.00Volta Redonda FC | 1.940.00America Mineiro | 14 | |
6/02 07:30 | 2.36-0.25Volta Redonda FC | 1.61+0.25America Mineiro | 14 |
6/02 09:15 | 1.92-1.25Atletico Nacional Medellin | 1.90+1.25Once Caldas | 14 | |
6/02 09:15 | 1.65-1.00Atletico Nacional Medellin | 2.20+1.00Once Caldas | 14 |
6/02 07:00 | 1.99-0.50Aucas Quito | 1.83+0.50Barcelona Guayaquil | 14 | |
6/02 07:00 | 1.68-0.25Aucas Quito | 2.16+0.25Barcelona Guayaquil | 14 |
6/02 07:00 | 1.960.00Cerro Montevideo | 1.860.00Montevideo Wanderers | 12 |
6/02 06:00 | 1.99-0.50Figueirense FC | 1.83+0.50Botafogo Paraiba | 12 | |
6/02 06:00 | 1.77-0.75Maringa FC | 2.05+0.75Ituano FC | 12 |
6/02 07:00 | 1.84+0.50Inter Miami CF II | 1.94-0.50Carolina Core FC | 12 | |
6/02 10:00 | 1.84+0.50Los Angeles FC II | 1.94-0.50The Town FC | 12 | |
6/02 10:00 | 1.870.00Ventura County FC | 1.910.00Real Monarchs SLC | 12 |
6/02 06:00 | 2.05-0.25Seattle Sounders | 1.83+0.25Minnesota United | 18 | |
6/02 06:00 | 1.460.00Seattle Sounders | 2.720.00Minnesota United | 18 |
6/02 06:30 | 2.230.00Cruzeiro | 1.690.00Palmeiras | 18 | |
6/02 06:30 | 1.58+0.25Cruzeiro | 2.42-0.25Palmeiras | 18 | |
6/02 07:30 | 2.29-0.25Internacional RS | 1.65+0.25Fluminense | 18 | |
6/02 07:30 | 1.490.00Internacional RS | 2.630.00Fluminense | 18 |
6/02 09:00 | 1.72-0.25Cruz Azul | 2.16+0.25Vancouver Whitecaps | 18 | |
6/02 09:00 | 2.21-0.50Cruz Azul | 1.68+0.50Vancouver Whitecaps | 18 |
6/02 07:30 | 1.930.00Volta Redonda FC | 1.930.00America Mineiro | 14 |
6/02 09:15 | 1.94-0.50Atletico Nacional Medellin | 1.88+0.50Once Caldas | 14 |
6/02 07:00 | 2.08-0.25Aucas Quito | 1.74+0.25Barcelona Guayaquil | 14 |
6/02 07:00 | 1.990.00Cerro Montevideo | 1.830.00Montevideo Wanderers | 12 |
6/02 06:00 | 2.20-0.25Figueirense FC | 1.65+0.25Botafogo Paraiba | 12 | |
6/02 06:00 | 1.82-0.25Maringa FC | 2.00+0.25Ituano FC | 12 |
6/02 07:00 | 1.74+0.25Inter Miami CF II | 2.04-0.25Carolina Core FC | 12 | |
6/02 10:00 | 1.76+0.25Los Angeles FC II | 2.02-0.25The Town FC | 12 | |
6/02 10:00 | 1.870.00Ventura County FC | 1.910.00Real Monarchs SLC | 12 |
6/02 06:00 Seattle Sounders -và- Minnesota United | ||
---|---|---|
2.002.50Tài | 1.882.50Xỉu | 18 |
6/02 06:00 Seattle Sounders -và- Minnesota United | ||
1.812.25Tài | 2.072.25Xỉu | 18 |
6/02 06:00 Seattle Sounders -và- Minnesota United | ||
2.362.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
6/02 06:30 Cruzeiro -và- Palmeiras | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.972.00Xỉu | 18 |
6/02 06:30 Cruzeiro -và- Palmeiras | ||
2.262.25Tài | 1.672.25Xỉu | 18 |
6/02 06:30 Cruzeiro -và- Palmeiras | ||
1.661.75Tài | 2.281.75Xỉu | 18 |
6/02 07:30 Internacional RS -và- Fluminense | ||
1.912.00Tài | 1.972.00Xỉu | 18 |
6/02 07:30 Internacional RS -và- Fluminense | ||
2.232.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
6/02 07:30 Internacional RS -và- Fluminense | ||
1.661.75Tài | 2.281.75Xỉu | 18 |
6/02 09:00 Cruz Azul -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
2.002.50Tài | 1.862.50Xỉu | 18 |
6/02 09:00 Cruz Azul -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.782.25Tài | 2.082.25Xỉu | 18 |
6/02 09:00 Cruz Azul -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.522.00Tài | 2.512.00Xỉu | 18 |
6/02 07:30 Volta Redonda FC -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.902.00Xỉu | 14 |
6/02 07:30 Volta Redonda FC -và- America Mineiro | ||
2.252.25Tài | 1.662.25Xỉu | 14 |
6/02 09:15 Atletico Nacional Medellin -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 14 |
6/02 09:15 Atletico Nacional Medellin -và- Once Caldas | ||
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
6/02 07:00 Aucas Quito -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
2.082.50Tài | 1.722.50Xỉu | 14 |
6/02 07:00 Aucas Quito -và- Barcelona Guayaquil | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
6/02 07:00 Cerro Montevideo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.842.00Xỉu | 12 |
6/02 06:00 Figueirense FC -và- Botafogo Paraiba | ||
---|---|---|
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 12 |
6/02 06:00 Maringa FC -và- Ituano FC | ||
1.882.25Tài | 1.922.25Xỉu | 12 |
6/02 07:00 Inter Miami CF II -và- Carolina Core FC | ||
---|---|---|
1.813.00Tài | 1.973.00Xỉu | 12 |
6/02 10:00 Los Angeles FC II -và- The Town FC | ||
2.043.25Tài | 1.743.25Xỉu | 12 |
6/02 10:00 Ventura County FC -và- Real Monarchs SLC | ||
1.943.50Tài | 1.843.50Xỉu | 12 |
6/02 06:00 Seattle Sounders -và- Minnesota United | ||
---|---|---|
2.001.00Tài | 1.881.00Xỉu | 18 |
6/02 06:00 Seattle Sounders -và- Minnesota United | ||
1.610.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
6/02 06:30 Cruzeiro -và- Palmeiras | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 2.020.75Xỉu | 18 |
6/02 06:30 Cruzeiro -và- Palmeiras | ||
2.471.00Tài | 1.561.00Xỉu | 18 |
6/02 07:30 Internacional RS -và- Fluminense | ||
1.820.75Tài | 2.060.75Xỉu | 18 |
6/02 07:30 Internacional RS -và- Fluminense | ||
2.381.00Tài | 1.601.00Xỉu | 18 |
6/02 09:00 Cruz Azul -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
6/02 09:00 Cruz Azul -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.620.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
6/02 07:30 Volta Redonda FC -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
6/02 09:15 Atletico Nacional Medellin -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.651.00Tài | 2.171.00Xỉu | 14 |
6/02 07:00 Aucas Quito -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 14 |
6/02 07:00 Cerro Montevideo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
6/02 06:00 Figueirense FC -và- Botafogo Paraiba | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
6/02 06:00 Maringa FC -và- Ituano FC | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
6/02 07:00 Inter Miami CF II -và- Carolina Core FC | ||
---|---|---|
1.841.25Tài | 1.941.25Xỉu | 12 |
6/02 10:00 Los Angeles FC II -và- The Town FC | ||
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
6/02 10:00 Ventura County FC -và- Real Monarchs SLC | ||
1.941.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
6/02 06:00 Seattle Sounders -và- Minnesota United | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/02 06:30 Cruzeiro -và- Palmeiras | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
6/02 07:30 Internacional RS -và- Fluminense | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/02 09:00 Cruz Azul -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/02 07:30 Volta Redonda FC -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/02 09:15 Atletico Nacional Medellin -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/02 07:00 Aucas Quito -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/02 07:00 Cerro Montevideo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
6/02 06:00 Figueirense FC -và- Botafogo Paraiba | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/02 06:00 Maringa FC -và- Ituano FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/02 07:00 Inter Miami CF II -và- Carolina Core FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/02 10:00 Los Angeles FC II -và- The Town FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/02 10:00 Ventura County FC -và- Real Monarchs SLC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/02 06:00 Seattle Sounders -và- Minnesota United | ||||
---|---|---|---|---|
2.890 - 1 | 1.972 - 3 | 3.614 - 6 | 46.007 & Trên | 18 |
6/02 06:30 Cruzeiro -và- Palmeiras | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.912 - 3 | 4.454 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/02 07:30 Internacional RS -và- Fluminense | ||||
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 4.414 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/02 09:00 Cruz Azul -và- Vancouver Whitecaps | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.922 - 3 | 3.394 - 6 | 46.007 & Trên | 18 |
6/02 07:30 Volta Redonda FC -và- America Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.190 - 1 | 1.952 - 3 | 4.474 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/02 09:15 Atletico Nacional Medellin -và- Once Caldas | ||||
---|---|---|---|---|
3.370 - 1 | 1.972 - 3 | 2.814 - 6 | 24.007 & Trên | 14 |
6/02 07:00 Aucas Quito -và- Barcelona Guayaquil | ||||
---|---|---|---|---|
2.760 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 46.007 & Trên | 14 |
6/02 07:00 Cerro Montevideo -và- Montevideo Wanderers | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.962 - 3 | 4.554 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/02 06:00 Figueirense FC -và- Botafogo Paraiba | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.932 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/02 06:00 Maringa FC -và- Ituano FC | ||||
2.590 - 1 | 1.912 - 3 | 3.634 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/02 07:00 Inter Miami CF II -và- Carolina Core FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.890 - 1 | 2.002 - 3 | 2.344 - 6 | 15.007 & Trên | 12 |
6/02 10:00 Los Angeles FC II -và- The Town FC | ||||
3.920 - 1 | 2.002 - 3 | 2.334 - 6 | 14.507 & Trên | 12 |
6/02 10:00 Ventura County FC -và- Real Monarchs SLC | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.124 - 6 | 7.407 & Trên | 12 |
6/02 06:00 Seattle Sounders -và- Minnesota United | ||
---|---|---|
Seattle Sounders | Hòa | Minnesota United |
6.301 - 08.402 - 08.002 - 117.003 - 016.003 - 132.003 - 2 44.004 - 042.004 - 180.004 - 2220.004 - 3 | 9.400 - 06.301 - 117.002 - 295.003 - 3225.004 - 436.00BCTSK | 10.500 - 123.000 - 214.001 - 275.000 - 346.001 - 355.002 - 3225.000 - 4205.001 - 4220.002 - 4220.003 - 4 |
6/02 09:00 Cruz Azul -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Hòa | Vancouver Whitecaps |
5.201 - 06.102 - 07.502 - 110.503 - 013.003 - 136.003 - 2 25.004 - 029.004 - 175.004 - 2225.004 - 3 | 9.000 - 07.101 - 122.002 - 2145.003 - 3225.004 - 422.00BCTSK | 13.500 - 140.000 - 220.001 - 2175.000 - 390.001 - 3100.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
6/02 07:30 Volta Redonda FC -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
Volta Redonda FC | Hòa | America Mineiro |
6.001 - 012.002 - 010.502 - 136.003 - 032.003 - 155.003 - 2 140.004 - 0125.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 6.100 - 05.401 - 119.002 - 2135.003 - 3150.004 - 495.00BCTSK | 6.000 - 112.000 - 210.501 - 234.000 - 332.001 - 355.002 - 3135.000 - 4125.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
6/02 09:15 Atletico Nacional Medellin -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Hòa | Once Caldas |
6.201 - 06.202 - 07.402 - 19.403 - 010.503 - 128.003 - 2 18.504 - 020.004 - 150.004 - 2200.004 - 3 | 12.500 - 08.201 - 121.002 - 2110.003 - 3200.004 - 413.00BCTSK | 18.000 - 150.000 - 223.001 - 2200.000 - 3100.001 - 390.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/02 07:00 Aucas Quito -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
Aucas Quito | Hòa | Barcelona Guayaquil |
6.201 - 08.602 - 07.802 - 117.503 - 016.003 - 129.003 - 2 48.004 - 044.004 - 180.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 06.001 - 116.002 - 285.003 - 3200.004 - 436.00BCTSK | 9.800 - 120.000 - 213.001 - 265.000 - 340.001 - 350.002 - 3200.000 - 4175.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/02 07:00 Cerro Montevideo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
Cerro Montevideo | Hòa | Montevideo Wanderers |
6.101 - 012.502 - 011.002 - 138.003 - 034.003 - 160.003 - 2 150.004 - 0135.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.000 - 05.401 - 119.502 - 2145.003 - 3175.004 - 495.00BCTSK | 5.900 - 111.500 - 210.501 - 234.000 - 330.001 - 355.002 - 3130.000 - 4120.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/02 06:00 Figueirense FC -và- Botafogo Paraiba | ||
---|---|---|
Figueirense FC | Hòa | Botafogo Paraiba |
5.101 - 07.902 - 08.602 - 118.503 - 020.003 - 144.003 - 2 55.004 - 060.004 - 1135.004 - 2200.004 - 3 | 6.700 - 05.801 - 120.002 - 2145.003 - 3200.004 - 460.00BCTSK | 8.200 - 120.000 - 214.001 - 275.000 - 350.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/02 06:00 Maringa FC -và- Ituano FC | ||
Maringa FC | Hòa | Ituano FC |
5.001 - 06.202 - 07.802 - 111.503 - 014.003 - 138.003 - 2 28.004 - 034.004 - 190.004 - 2200.004 - 3 | 8.200 - 06.801 - 122.002 - 2155.003 - 3200.004 - 427.00BCTSK | 12.000 - 134.000 - 220.001 - 2150.000 - 385.001 - 3100.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/02 06:00 Seattle Sounders -và- Minnesota United | ||
---|---|---|
Seattle Sounders | Hòa | Minnesota United |
3.111 - 09.002 - 021.002 - 138.003 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 07.401 - 1100.002 - 2200.003 - 3110.00AOS | 5.100 - 124.000 - 236.001 - 2175.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/02 06:30 Cruzeiro -và- Palmeiras | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Hòa | Palmeiras |
4.221 - 020.002 - 038.002 - 1145.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.420 - 08.001 - 1150.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.340 - 113.000 - 230.001 - 275.000 - 3175.001 - 3200.002 - 3 |
6/02 07:30 Internacional RS -và- Fluminense | ||
Internacional RS | Hòa | Fluminense |
3.041 - 010.002 - 027.002 - 150.003 - 0140.003 - 1200.003 - 2 | 2.470 - 08.201 - 1150.002 - 2200.003 - 3180.00AOS | 4.910 - 126.000 - 244.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/02 09:00 Cruz Azul -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Hòa | Vancouver Whitecaps |
2.771 - 06.902 - 021.002 - 126.003 - 075.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 08.401 - 1125.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 6.600 - 140.000 - 250.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/02 07:30 Volta Redonda FC -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
Volta Redonda FC | Hòa | America Mineiro |
3.741 - 016.002 - 034.002 - 1100.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 07.901 - 1145.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.740 - 116.000 - 234.001 - 2100.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/02 09:15 Atletico Nacional Medellin -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Hòa | Once Caldas |
2.861 - 06.002 - 017.502 - 119.503 - 055.003 - 1175.003 - 2 | 3.080 - 08.201 - 1100.002 - 2175.003 - 346.00AOS | 7.700 - 144.000 - 248.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/02 07:00 Aucas Quito -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
Aucas Quito | Hòa | Barcelona Guayaquil |
3.301 - 09.802 - 022.002 - 144.003 - 0100.003 - 1175.003 - 2 | 2.690 - 07.301 - 1100.002 - 2175.003 - 3120.00AOS | 4.940 - 122.000 - 232.001 - 2150.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/02 07:00 Cerro Montevideo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
Cerro Montevideo | Hòa | Montevideo Wanderers |
3.911 - 017.502 - 038.002 - 1120.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.290 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.660 - 115.500 - 234.001 - 2100.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/02 06:00 Figueirense FC -và- Botafogo Paraiba | ||
---|---|---|
Figueirense FC | Hòa | Botafogo Paraiba |
3.231 - 011.002 - 028.002 - 160.003 - 0145.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 08.201 - 1140.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.670 - 123.000 - 240.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/02 06:00 Maringa FC -và- Ituano FC | ||
Maringa FC | Hòa | Ituano FC |
2.771 - 07.902 - 025.002 - 134.003 - 0110.003 - 1175.003 - 2 | 2.470 - 09.001 - 1165.002 - 2175.003 - 3120.00AOS | 6.300 - 140.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/02 07:00 Inter Miami CF II -và- Carolina Core FC | ||
---|---|---|
Inter Miami CF II | Hòa | Carolina Core FC |
5.001 - 016.002 - 019.502 - 180.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 3.160 - 06.101 - 148.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 3.820 - 19.200 - 215.001 - 234.000 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
6/02 10:00 Los Angeles FC II -và- The Town FC | ||
Los Angeles FC II | Hòa | The Town FC |
5.101 - 016.002 - 019.002 - 175.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 06.001 - 144.002 - 2150.003 - 348.00AOS | 3.850 - 19.000 - 214.001 - 232.000 - 350.001 - 3150.002 - 3 |
6/02 10:00 Ventura County FC -và- Real Monarchs SLC | ||
Ventura County FC | Hòa | Real Monarchs SLC |
4.621 - 011.002 - 014.002 - 140.003 - 050.003 - 1125.003 - 2 | 3.810 - 05.601 - 134.002 - 2150.003 - 338.00AOS | 4.680 - 111.500 - 214.001 - 242.000 - 350.001 - 3125.002 - 3 |
6/02 06:00 Seattle Sounders -và- Minnesota United | ||
---|---|---|
Seattle Sounders | Hòa | Minnesota United |
2.97Nhà - Nhà | 4.98Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.40Hòa - Khách | 6.60Khách - Khách |
6/02 06:30 Cruzeiro -và- Palmeiras | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Hòa | Palmeiras |
5.20Nhà - Nhà | 6.20Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 4.43Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.70Hòa - Khách | 3.91Khách - Khách |
6/02 07:30 Internacional RS -và- Fluminense | ||
Internacional RS | Hòa | Fluminense |
3.29Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 4.51Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.10Hòa - Khách | 6.30Khách - Khách |
6/02 09:00 Cruz Azul -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Hòa | Vancouver Whitecaps |
2.39Nhà - Nhà | 4.36Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 5.80Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.50Hòa - Khách | 9.60Khách - Khách |
6/02 07:30 Volta Redonda FC -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
Volta Redonda FC | Hòa | America Mineiro |
4.49Nhà - Nhà | 6.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.35Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.90Hòa - Khách | 4.48Khách - Khách |
6/02 09:15 Atletico Nacional Medellin -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Hòa | Once Caldas |
2.09Nhà - Nhà | 4.40Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
16.50Nhà - Hòa | 7.00Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 13.00Hòa - Khách | 11.00Khách - Khách |
6/02 07:00 Aucas Quito -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
Aucas Quito | Hòa | Barcelona Guayaquil |
3.14Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.20Hòa - Khách | 6.10Khách - Khách |
6/02 07:00 Cerro Montevideo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
Cerro Montevideo | Hòa | Montevideo Wanderers |
4.72Nhà - Nhà | 5.90Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.30Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.90Hòa - Khách | 4.36Khách - Khách |
6/02 06:00 Figueirense FC -và- Botafogo Paraiba | ||
---|---|---|
Figueirense FC | Hòa | Botafogo Paraiba |
3.36Nhà - Nhà | 4.79Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 4.68Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.40Hòa - Khách | 6.20Khách - Khách |
6/02 06:00 Maringa FC -và- Ituano FC | ||
Maringa FC | Hòa | Ituano FC |
2.61Nhà - Nhà | 4.15Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 9.40Khách - Khách |
6/02 07:00 Inter Miami CF II -và- Carolina Core FC | ||
---|---|---|
Inter Miami CF II | Hòa | Carolina Core FC |
5.00Nhà - Nhà | 7.80Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 6.60Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
16.00Nhà - Khách | 5.40Hòa - Khách | 3.01Khách - Khách |
6/02 10:00 Los Angeles FC II -và- The Town FC | ||
Los Angeles FC II | Hòa | The Town FC |
5.00Nhà - Nhà | 7.80Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 6.60Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
16.00Nhà - Khách | 5.50Hòa - Khách | 2.97Khách - Khách |
6/02 10:00 Ventura County FC -và- Real Monarchs SLC | ||
