Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/19 02:00 | 2.84Jaro | 3.28Hòa | 2.47AC Oulu | 18 | |
6/19 02:00 | 2.23Vaasa VPS | 3.36Hòa | 3.17Gnistan Helsinki | 18 | |
6/19 02:00 | 1.52HJK Helsinki | 4.39Hòa | 5.60Haka | 18 |
6/18 23:59 | 1.90Denmark U21 | 3.70Hòa | 3.52Finland U21 | 22 | |
6/18 23:59 | 1.45Netherlands U21 | 4.65Hòa | 5.60Ukraine U21 | 22 | |
6/19 03:00 | 2.59England U21 | 3.25Hòa | 2.58Germany U21 | 22 | |
6/19 03:00 | 2.62Slovenia U21 | 3.28Hòa | 2.53Czechia U21 | 22 |
6/19 01:00 | 1.88Kongsvinger | 3.60Hòa | 3.43Aalesund FK | 18 | |
6/19 01:00 | 1.21Lillestrom | 5.80Hòa | 9.20Asane Fotball | 18 | |
6/19 01:00 | 2.14Lyn Fotball | 3.26Hòa | 3.04Raufoss IL | 18 | |
6/19 01:00 | 2.14Moss | 3.31Hòa | 3.00Hodd | 18 | |
6/19 01:00 | 1.36Odd BK | 4.64Hòa | 6.40Mjondalen IF | 18 | |
6/19 01:00 | 2.36Ranheim | 3.51Hòa | 2.54Start IK | 18 | |
6/19 01:00 | 3.32Skeid Fotball | 3.44Hòa | 1.96Sogndal | 18 | |
6/19 01:00 | 1.66Stabaek | 3.96Hòa | 4.07Egersund | 18 |
6/18 23:30 | 1.44PK-35 Helsinki | 4.13Hòa | 6.00Salon Palloilijat | 14 |
6/18 23:00 | 1.41U23 Tajikistan | 3.64Hòa | 5.80India U23 | 12 |
6/18 23:30 | 1.40JJK Jyvaskyla | 4.53Hòa | 5.30KuPS Akatemia | 12 |
6/18 23:00 | 5.70FK Grobina | 4.13Hòa | 1.42FK Auda | 14 | |
6/19 01:00 | 1.96Riga FC | 3.13Hòa | 3.44Rigas Futbola skola | 14 |
6/19 01:30 | 1.36Vestri | 4.28Hòa | 6.40Thor Akureyri | 14 | |
6/19 04:00 | 1.57Stjarnan Gardabaer | 4.01Hòa | 4.26Keflavik | 14 |
6/18 23:30 | 2.08JS Hercules | 3.80Hòa | 2.64Narpes Kraft | 12 | |
6/18 23:59 | 1.57P-Iirot Rauma | 4.14Hòa | 4.10Musan Salama | 12 |
6/18 23:00 | 4.35Portugal (w) U19 | 3.45Hòa | 1.66England (w) U19 | 12 | |
6/18 23:00 | 4.48Netherlands (w) U19 | 3.78Hòa | 1.58Spain (w) U19 | 12 | |
6/19 01:00 | 3.68Sweden (w) U19 | 3.24Hòa | 1.85Italy (w) U19 | 12 |
6/19 01:00 | 4.95Korsnas IF FK | 4.15Hòa | 1.47Gefle IF | 12 | |
6/19 01:30 | 1.94Assyriska FF | 3.37Hòa | 3.04Sollentuna FK | 12 |
6/18 23:30 | 9.80FK Bumprom (n) | 6.00Hòa | 1.13Torpedo Zhodino | 12 |
6/19 01:00 | 3.29Torslanda IK | 3.20Hòa | 1.87Ljungskile | 14 |
6/18 23:00 | 3.22Trans Narva | 3.36Hòa | 1.94Flora Tallinn | 12 | |
6/18 23:59 | 4.85Parnu JK Vaprus | 3.80Hòa | 1.53Paide Linnameeskond | 12 | |
6/19 01:00 | 1.30JK Nomme Kalju | 4.97Hòa | 6.50Harju JK Laagri | 12 |
6/19 07:00 | 1.43Costa Rica | 4.23Hòa | 5.90Dominican Republic | 18 | |
6/19 10:00 | 7.40Suriname | 5.20Hòa | 1.28Mexico | 18 |
6/19 08:00 | 1.49LDU Quito | 3.75Hòa | 5.40Barcelona Guayaquil | 14 |
6/19 08:00 | 7.80Comerciantes Unidos (n) | 4.47Hòa | 1.30Alianza Lima | 14 |
6/19 02:00 | 2.56Independiente Juniors | 2.94Hòa | 2.56CA Vinotinto Quito | 12 |
6/19 08:30 | 1.94Patriotas Boyaca | 2.93Hòa | 3.78Jaguares de Cordoba | 12 |
6/19 02:00 | 3.53Jaro | 2.16Hòa | 2.98AC Oulu | 18 | |
6/19 02:00 | 2.70Vaasa VPS | 2.26Hòa | 3.74Gnistan Helsinki | 18 | |
6/19 02:00 | 2.07HJK Helsinki | 2.55Hòa | 4.84Haka | 18 |
6/18 23:59 | 2.42Denmark U21 | 2.37Hòa | 3.75Finland U21 | 22 | |
6/18 23:59 | 1.96Netherlands U21 | 2.63Hòa | 4.76Ukraine U21 | 22 | |
6/19 03:00 | 3.09England U21 | 2.24Hòa | 3.01Germany U21 | 22 | |
6/19 03:00 | 3.11Slovenia U21 | 2.28Hòa | 2.92Czechia U21 | 22 |
6/19 01:00 | 2.35Kongsvinger | 2.39Hòa | 3.59Aalesund FK | 18 | |
6/19 01:00 | 1.56Lillestrom | 2.83Hòa | 7.80Asane Fotball | 18 | |
6/19 01:00 | 2.57Lyn Fotball | 2.23Hòa | 3.52Raufoss IL | 18 | |
6/19 01:00 | 2.44Moss | 2.24Hòa | 3.77Hodd | 18 | |
6/19 01:00 | 1.87Odd BK | 2.49Hòa | 5.40Mjondalen IF | 18 | |
6/19 01:00 | 2.75Ranheim | 2.37Hòa | 2.97Start IK | 18 | |
6/19 01:00 | 3.65Skeid Fotball | 2.32Hòa | 2.39Sogndal | 18 | |
6/19 01:00 | 2.25Stabaek | 2.39Hòa | 3.88Egersund | 18 |
6/18 23:30 | 2.06PK-35 Helsinki | 2.30Hòa | 4.97Salon Palloilijat | 14 |
6/18 23:00 | 2.05U23 Tajikistan | 2.07Hòa | 5.50India U23 | 12 |
6/18 23:30 | 1.98JJK Jyvaskyla | 2.55Hòa | 4.47KuPS Akatemia | 12 |
6/18 23:00 | 5.20FK Grobina | 2.38Hòa | 1.96FK Auda | 14 | |
6/19 01:00 | 2.43Riga FC | 2.12Hòa | 4.19Rigas Futbola skola | 14 |
6/19 01:30 | 1.87Vestri | 2.41Hòa | 5.80Thor Akureyri | 14 | |
6/19 04:00 | 2.04Stjarnan Gardabaer | 2.56Hòa | 4.14Keflavik | 14 |
6/18 23:30 | 2.45JS Hercules | 2.73Hòa | 2.87Narpes Kraft | 12 | |
6/18 23:59 | 2.07P-Iirot Rauma | 2.60Hòa | 3.94Musan Salama | 12 |
6/18 23:00 | 4.62Portugal (w) U19 | 2.14Hòa | 2.28England (w) U19 | 12 | |
6/18 23:00 | 4.67Netherlands (w) U19 | 2.35Hòa | 2.07Spain (w) U19 | 12 | |
6/19 01:00 | 4.10Sweden (w) U19 | 2.16Hòa | 2.41Italy (w) U19 | 12 |
6/19 01:00 | 4.35Korsnas IF FK | 2.49Hòa | 2.04Gefle IF | 12 | |
6/19 01:30 | 2.38Assyriska FF | 2.40Hòa | 3.27Sollentuna FK | 12 |
6/18 23:30 | 7.70FK Bumprom (n) | 2.88Hòa | 1.48Torpedo Zhodino | 12 |
6/19 01:00 | 3.76Torslanda IK | 2.18Hòa | 2.34Ljungskile | 14 |
6/18 23:00 | 3.62Trans Narva | 2.26Hòa | 2.48Flora Tallinn | 12 | |
6/18 23:59 | 4.51Parnu JK Vaprus | 2.32Hòa | 2.13Paide Linnameeskond | 12 | |
6/19 01:00 | 1.74JK Nomme Kalju | 2.68Hòa | 5.70Harju JK Laagri | 12 |
6/19 07:00 | 2.02Costa Rica | 2.32Hòa | 5.10Dominican Republic | 18 | |
6/19 10:00 | 5.90Suriname | 2.61Hòa | 1.76Mexico | 18 |
6/19 08:00 | 2.03LDU Quito | 2.26Hòa | 5.30Barcelona Guayaquil | 14 |
6/19 08:00 | 7.70Comerciantes Unidos (n) | 2.31Hòa | 1.79Alianza Lima | 14 |
6/19 02:00 | 3.21Independiente Juniors | 1.97Hòa | 3.29CA Vinotinto Quito | 12 |
6/19 08:30 | 2.48Patriotas Boyaca | 1.96Hòa | 4.79Jaguares de Cordoba | 12 |
6/18 23:30 | 2.12-1.25PK-35 Helsinki | 1.77+1.25Salon Palloilijat | 14 | |
6/18 23:30 | 1.79-1.00PK-35 Helsinki | 2.09+1.00Salon Palloilijat | 14 |
6/18 23:00 | 2.09-1.25U23 Tajikistan | 1.69+1.25India U23 | 12 |
6/18 23:30 | 1.71-1.00JJK Jyvaskyla | 2.17+1.00KuPS Akatemia | 12 |
6/18 23:30 | 2.07-0.50JS Hercules | 1.75+0.50Narpes Kraft | 12 | |
6/18 23:59 | 1.76-0.75P-Iirot Rauma | 2.06+0.75Musan Salama | 12 |
6/19 01:00 | 1.74+1.25Korsnas IF FK | 2.08-1.25Gefle IF | 12 | |
6/19 01:30 | 1.93-0.50Assyriska FF | 1.89+0.50Sollentuna FK | 12 |
6/18 23:30 | 2.01+2.00FK Bumprom (n) | 1.77-2.00Torpedo Zhodino | 12 |
6/19 01:00 | 1.92+0.50Torslanda IK | 1.86-0.50Ljungskile | 14 | |
6/19 01:00 | 1.70+0.75Torslanda IK | 2.08-0.75Ljungskile | 14 |
6/18 23:00 | 2.06+0.25Trans Narva | 1.76-0.25Flora Tallinn | 12 | |
6/18 23:59 | 2.09+0.75Parnu JK Vaprus | 1.73-0.75Paide Linnameeskond | 12 | |
6/19 01:00 | 1.88-1.50JK Nomme Kalju | 1.94+1.50Harju JK Laagri | 12 |
6/19 08:00 | 1.93-1.00LDU Quito | 1.89+1.00Barcelona Guayaquil | 14 | |
6/19 08:00 | 1.68-0.75LDU Quito | 2.16+0.75Barcelona Guayaquil | 14 |
6/19 08:00 | 1.81+1.50Comerciantes Unidos (n) | 2.01-1.50Alianza Lima | 14 | |
6/19 08:00 | 2.07+1.25Comerciantes Unidos (n) | 1.75-1.25Alianza Lima | 14 |
6/19 02:00 | 1.910.00Independiente Juniors | 1.910.00CA Vinotinto Quito | 12 |
6/19 08:30 | 1.93-0.50Patriotas Boyaca | 1.89+0.50Jaguares de Cordoba | 12 |
6/18 23:30 | 2.05-0.50PK-35 Helsinki | 1.81+0.50Salon Palloilijat | 14 |
6/18 23:00 | 2.04-0.50U23 Tajikistan | 1.74+0.50India U23 | 12 |
6/18 23:30 | 1.97-0.50JJK Jyvaskyla | 1.89+0.50KuPS Akatemia | 12 |
6/18 23:00 | 1.87+0.50FK Grobina | 1.95-0.50FK Auda | 14 | |
6/19 01:00 | 2.01-0.25Riga FC | 1.81+0.25Rigas Futbola skola | 14 |
6/19 01:30 | 1.86-0.50Vestri | 1.96+0.50Thor Akureyri | 14 | |
6/19 04:00 | 1.75-0.25Stjarnan Gardabaer | 2.07+0.25Keflavik | 14 |
6/18 23:30 | 2.14-0.25JS Hercules | 1.69+0.25Narpes Kraft | 12 | |
6/18 23:59 | 1.78-0.25P-Iirot Rauma | 2.04+0.25Musan Salama | 12 |
6/19 01:00 | 1.79+0.50Korsnas IF FK | 2.03-0.50Gefle IF | 12 | |
6/19 01:30 | 2.07-0.25Assyriska FF | 1.75+0.25Sollentuna FK | 12 |
6/18 23:30 | 2.07+0.75FK Bumprom (n) | 1.71-0.75Torpedo Zhodino | 12 |
6/19 01:00 | 1.79+0.25Torslanda IK | 1.99-0.25Ljungskile | 14 |
6/18 23:00 | 1.74+0.25Trans Narva | 2.08-0.25Flora Tallinn | 12 | |
6/18 23:59 | 2.03+0.25Parnu JK Vaprus | 1.79-0.25Paide Linnameeskond | 12 | |
6/19 01:00 | 1.73-0.50JK Nomme Kalju | 2.09+0.50Harju JK Laagri | 12 |
6/19 08:00 | 1.68-0.25LDU Quito | 2.16+0.25Barcelona Guayaquil | 14 |
6/19 08:00 | 2.04+0.50Comerciantes Unidos (n) | 1.78-0.50Alianza Lima | 14 |
6/19 02:00 | 1.880.00Independiente Juniors | 1.940.00CA Vinotinto Quito | 12 |
6/19 08:30 | 2.01-0.25Patriotas Boyaca | 1.81+0.25Jaguares de Cordoba | 12 |
6/18 23:59 Manchester City -và- Wydad Casablanca | ||
---|---|---|
1.953.25Tài | 1.933.25Xỉu | 14 |
6/18 23:59 Manchester City -và- Wydad Casablanca | ||
1.743.00Tài | 2.163.00Xỉu | 14 |
6/19 03:00 Real Madrid -và- Al Hilal Riyadh | ||
2.013.75Tài | 1.873.75Xỉu | 22 |
6/19 03:00 Real Madrid -và- Al Hilal Riyadh | ||
1.793.50Tài | 2.093.50Xỉu | 22 |
6/19 03:00 Real Madrid -và- Al Hilal Riyadh | ||
2.284.00Tài | 1.664.00Xỉu | 22 |
6/19 03:00 Real Madrid -và- Al Hilal Riyadh | ||
1.613.25Tài | 2.363.25Xỉu | 22 |
6/19 06:00 Red Bull Salzburg -và- Pachuca | ||
1.882.75Tài | 2.002.75Xỉu | 22 |
6/19 06:00 Red Bull Salzburg -và- Pachuca | ||
2.173.00Tài | 1.733.00Xỉu | 22 |
6/19 06:00 Red Bull Salzburg -và- Pachuca | ||
1.722.50Tài | 2.192.50Xỉu | 22 |
6/19 06:00 Red Bull Salzburg -và- Pachuca | ||
2.443.25Tài | 1.573.25Xỉu | 22 |
6/19 09:00 Juventus -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.862.50Tài | 2.022.50Xỉu | 22 |
6/19 09:00 Juventus -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
2.122.75Tài | 1.772.75Xỉu | 22 |
6/19 09:00 Juventus -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 22 |
6/19 09:00 Juventus -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
2.563.00Tài | 1.523.00Xỉu | 22 |
6/19 02:00 Jaro -và- AC Oulu | ||
---|---|---|
2.072.50Tài | 1.812.50Xỉu | 18 |
6/19 02:00 Jaro -và- AC Oulu | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 18 |
6/19 02:00 Jaro -và- AC Oulu | ||
2.402.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
6/19 02:00 Vaasa VPS -và- Gnistan Helsinki | ||
1.842.50Tài | 2.042.50Xỉu | 18 |
6/19 02:00 Vaasa VPS -và- Gnistan Helsinki | ||
2.062.75Tài | 1.822.75Xỉu | 18 |
6/19 02:00 Vaasa VPS -và- Gnistan Helsinki | ||
1.622.25Tài | 2.352.25Xỉu | 18 |
6/19 02:00 HJK Helsinki -và- Haka | ||
1.943.00Tài | 1.943.00Xỉu | 18 |
6/19 02:00 HJK Helsinki -và- Haka | ||
1.742.75Tài | 2.162.75Xỉu | 18 |
6/19 02:00 HJK Helsinki -và- Haka | ||
2.233.25Tài | 1.693.25Xỉu | 18 |
6/18 23:59 Denmark U21 -và- Finland U21 | ||
---|---|---|
1.913.00Tài | 1.973.00Xỉu | 22 |
6/18 23:59 Denmark U21 -và- Finland U21 | ||
2.163.25Tài | 1.743.25Xỉu | 22 |
6/18 23:59 Denmark U21 -và- Finland U21 | ||
1.702.75Tài | 2.212.75Xỉu | 22 |
6/18 23:59 Denmark U21 -và- Finland U21 | ||
1.522.50Tài | 2.562.50Xỉu | 22 |
6/18 23:59 Netherlands U21 -và- Ukraine U21 | ||
2.013.50Tài | 1.873.50Xỉu | 22 |
6/18 23:59 Netherlands U21 -và- Ukraine U21 | ||
1.873.25Tài | 2.013.25Xỉu | 22 |
6/18 23:59 Netherlands U21 -và- Ukraine U21 | ||
2.313.75Tài | 1.643.75Xỉu | 22 |
6/18 23:59 Netherlands U21 -và- Ukraine U21 | ||
1.643.00Tài | 2.313.00Xỉu | 22 |
6/19 03:00 England U21 -và- Germany U21 | ||
1.912.75Tài | 1.972.75Xỉu | 22 |
6/19 03:00 England U21 -và- Germany U21 | ||
1.752.50Tài | 2.142.50Xỉu | 22 |
6/19 03:00 England U21 -và- Germany U21 | ||
2.233.00Tài | 1.693.00Xỉu | 22 |
6/19 03:00 England U21 -và- Germany U21 | ||
1.542.25Tài | 2.512.25Xỉu | 22 |
6/19 03:00 Slovenia U21 -và- Czechia U21 | ||
1.882.75Tài | 2.002.75Xỉu | 22 |
6/19 03:00 Slovenia U21 -và- Czechia U21 | ||
2.233.00Tài | 1.693.00Xỉu | 22 |
6/19 03:00 Slovenia U21 -và- Czechia U21 | ||
1.692.50Tài | 2.232.50Xỉu | 22 |
6/19 03:00 Slovenia U21 -và- Czechia U21 | ||
1.502.25Tài | 2.612.25Xỉu | 22 |
6/19 01:00 Kongsvinger -và- Aalesund FK | ||
---|---|---|
1.833.00Tài | 2.033.00Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Kongsvinger -và- Aalesund FK | ||
2.083.25Tài | 1.783.25Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Kongsvinger -và- Aalesund FK | ||
1.632.75Tài | 2.292.75Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Lillestrom -và- Asane Fotball | ||
1.983.25Tài | 1.883.25Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Lillestrom -và- Asane Fotball | ||
1.743.00Tài | 2.133.00Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Lillestrom -và- Asane Fotball | ||
2.263.50Tài | 1.653.50Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Lyn Fotball -và- Raufoss IL | ||
1.962.75Tài | 1.902.75Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Lyn Fotball -và- Raufoss IL | ||
1.712.50Tài | 2.172.50Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Lyn Fotball -và- Raufoss IL | ||
2.253.00Tài | 1.663.00Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Moss -và- Hodd | ||
1.902.75Tài | 1.962.75Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Moss -và- Hodd | ||
2.193.00Tài | 1.703.00Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Moss -và- Hodd | ||
1.692.50Tài | 2.202.50Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Odd BK -và- Mjondalen IF | ||
1.823.00Tài | 2.043.00Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Odd BK -và- Mjondalen IF | ||
2.123.25Tài | 1.753.25Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Odd BK -và- Mjondalen IF | ||
1.622.75Tài | 2.312.75Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Ranheim -và- Start IK | ||
1.813.00Tài | 2.053.00Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Ranheim -và- Start IK | ||
2.083.25Tài | 1.783.25Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Ranheim -và- Start IK | ||
1.642.75Tài | 2.282.75Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Skeid Fotball -và- Sogndal | ||
1.822.75Tài | 2.042.75Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Skeid Fotball -và- Sogndal | ||
2.053.00Tài | 1.813.00Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Skeid Fotball -và- Sogndal | ||
1.622.50Tài | 2.312.50Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Stabaek -và- Egersund | ||
1.883.25Tài | 1.983.25Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Stabaek -và- Egersund | ||
2.173.50Tài | 1.713.50Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Stabaek -và- Egersund | ||
1.653.00Tài | 2.263.00Xỉu | 18 |
6/18 23:30 PK-35 Helsinki -và- Salon Palloilijat | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.922.75Xỉu | 14 |
6/18 23:30 PK-35 Helsinki -và- Salon Palloilijat | ||
1.722.50Tài | 2.162.50Xỉu | 14 |
6/18 23:00 U23 Tajikistan -và- India U23 | ||
---|---|---|
2.042.50Tài | 1.742.50Xỉu | 12 |
6/18 23:30 JJK Jyvaskyla -và- KuPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.753.25Tài | 2.093.25Xỉu | 12 |
6/18 23:00 FK Grobina -và- FK Auda | ||
---|---|---|
1.772.75Tài | 2.032.75Xỉu | 14 |
6/18 23:00 FK Grobina -và- FK Auda | ||
2.043.00Tài | 1.763.00Xỉu | 14 |
6/19 01:00 Riga FC -và- Rigas Futbola skola | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
6/19 01:00 Riga FC -và- Rigas Futbola skola | ||
1.732.25Tài | 2.072.25Xỉu | 14 |
6/19 01:30 Vestri -và- Thor Akureyri | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 1.962.75Xỉu | 14 |
6/19 01:30 Vestri -và- Thor Akureyri | ||
2.093.00Tài | 1.713.00Xỉu | 14 |
6/19 04:00 Stjarnan Gardabaer -và- Keflavik | ||
1.913.25Tài | 1.893.25Xỉu | 14 |
6/19 04:00 Stjarnan Gardabaer -và- Keflavik | ||
1.643.00Tài | 2.193.00Xỉu | 14 |
6/18 23:30 JS Hercules -và- Narpes Kraft | ||
---|---|---|
1.763.75Tài | 2.043.75Xỉu | 12 |
6/18 23:59 P-Iirot Rauma -và- Musan Salama | ||
1.873.50Tài | 1.933.50Xỉu | 12 |
6/18 23:00 Portugal (w) U19 -và- England (w) U19 | ||
---|---|---|
2.192.75Tài | 1.642.75Xỉu | 12 |
6/18 23:00 Netherlands (w) U19 -và- Spain (w) U19 | ||
1.782.75Tài | 2.022.75Xỉu | 12 |
6/18 23:59 Poland (w) U19 -và- France (w) U19 | ||
1.933.50Tài | 1.873.50Xỉu | 10 |
6/19 01:00 Sweden (w) U19 -và- Italy (w) U19 | ||
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 12 |
6/19 01:00 Korsnas IF FK -và- Gefle IF | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.813.25Xỉu | 12 |
6/19 01:30 Assyriska FF -và- Sollentuna FK | ||
2.013.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
6/18 23:30 FK Bumprom (n) -và- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
1.923.25Tài | 1.863.25Xỉu | 12 |
6/19 01:00 Torslanda IK -và- Ljungskile | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 1.912.75Xỉu | 14 |
6/19 01:00 Torslanda IK -và- Ljungskile | ||
1.662.50Tài | 2.132.50Xỉu | 14 |
6/18 23:00 Trans Narva -và- Flora Tallinn | ||
---|---|---|
1.692.50Tài | 2.122.50Xỉu | 12 |
6/18 23:59 Parnu JK Vaprus -và- Paide Linnameeskond | ||
1.882.75Tài | 1.922.75Xỉu | 12 |
6/19 01:00 JK Nomme Kalju -và- Harju JK Laagri | ||
1.913.25Tài | 1.893.25Xỉu | 12 |
6/19 07:00 Costa Rica -và- Dominican Republic | ||
---|---|---|
2.023.00Tài | 1.843.00Xỉu | 18 |
6/19 07:00 Costa Rica -và- Dominican Republic | ||
1.812.75Tài | 2.052.75Xỉu | 18 |
6/19 07:00 Costa Rica -và- Dominican Republic | ||
1.672.50Tài | 2.232.50Xỉu | 18 |
6/19 10:00 Suriname -và- Mexico | ||
2.023.25Tài | 1.843.25Xỉu | 18 |
6/19 10:00 Suriname -và- Mexico | ||
1.793.00Tài | 2.073.00Xỉu | 18 |
6/19 10:00 Suriname -và- Mexico | ||
2.213.50Tài | 1.683.50Xỉu | 18 |
6/19 08:00 LDU Quito -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.912.50Xỉu | 14 |
6/19 08:00 LDU Quito -và- Barcelona Guayaquil | ||
1.612.25Tài | 2.232.25Xỉu | 14 |
6/19 08:00 Comerciantes Unidos (n) -và- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.852.50Xỉu | 14 |
6/19 08:00 Comerciantes Unidos (n) -và- Alianza Lima | ||
1.702.25Tài | 2.112.25Xỉu | 14 |
6/19 02:00 Independiente Juniors -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
2.022.25Tài | 1.782.25Xỉu | 12 |
6/19 08:30 Patriotas Boyaca -và- Jaguares de Cordoba | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
6/18 23:59 Manchester City -và- Wydad Casablanca | ||
---|---|---|
2.011.50Tài | 1.871.50Xỉu | 14 |
6/19 03:00 Real Madrid -và- Al Hilal Riyadh | ||
1.891.50Tài | 1.991.50Xỉu | 22 |
6/19 03:00 Real Madrid -và- Al Hilal Riyadh | ||
2.261.75Tài | 1.671.75Xỉu | 22 |
6/19 03:00 Real Madrid -và- Al Hilal Riyadh | ||
1.601.25Tài | 2.381.25Xỉu | 22 |
6/19 06:00 Red Bull Salzburg -và- Pachuca | ||
1.731.00Tài | 2.171.00Xỉu | 22 |
6/19 06:00 Red Bull Salzburg -và- Pachuca | ||
2.201.25Tài | 1.711.25Xỉu | 22 |
6/19 06:00 Red Bull Salzburg -và- Pachuca | ||
1.460.75Tài | 2.720.75Xỉu | 22 |
6/19 09:00 Juventus -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.781.00Tài | 2.111.00Xỉu | 22 |
6/19 09:00 Juventus -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
2.311.25Tài | 1.641.25Xỉu | 22 |
6/19 09:00 Juventus -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.520.75Tài | 2.560.75Xỉu | 22 |
6/19 02:00 Jaro -và- AC Oulu | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
6/19 02:00 Jaro -và- AC Oulu | ||
1.610.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
6/19 02:00 Vaasa VPS -và- Gnistan Helsinki | ||
1.771.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
6/19 02:00 Vaasa VPS -và- Gnistan Helsinki | ||
2.291.25Tài | 1.651.25Xỉu | 18 |
6/19 02:00 HJK Helsinki -và- Haka | ||
1.941.25Tài | 1.941.25Xỉu | 18 |
6/19 02:00 HJK Helsinki -và- Haka | ||
2.381.50Tài | 1.601.50Xỉu | 18 |
6/18 23:59 Denmark U21 -và- Finland U21 | ||
---|---|---|
2.001.25Tài | 1.881.25Xỉu | 22 |
6/18 23:59 Denmark U21 -và- Finland U21 | ||
2.421.50Tài | 1.581.50Xỉu | 22 |
6/18 23:59 Denmark U21 -và- Finland U21 | ||
1.571.00Tài | 2.441.00Xỉu | 22 |
6/18 23:59 Netherlands U21 -và- Ukraine U21 | ||
2.081.50Tài | 1.801.50Xỉu | 22 |
6/18 23:59 Netherlands U21 -và- Ukraine U21 | ||
1.741.25Tài | 2.161.25Xỉu | 22 |
6/18 23:59 Netherlands U21 -và- Ukraine U21 | ||
2.561.75Tài | 1.521.75Xỉu | 22 |
6/19 03:00 England U21 -và- Germany U21 | ||
1.791.00Tài | 2.091.00Xỉu | 22 |
6/19 03:00 England U21 -và- Germany U21 | ||
2.231.25Tài | 1.691.25Xỉu | 22 |
6/19 03:00 England U21 -và- Germany U21 | ||
1.470.75Tài | 2.690.75Xỉu | 22 |
6/19 03:00 Slovenia U21 -và- Czechia U21 | ||
2.171.25Tài | 1.731.25Xỉu | 22 |
6/19 03:00 Slovenia U21 -và- Czechia U21 | ||
1.701.00Tài | 2.211.00Xỉu | 22 |
6/19 03:00 Slovenia U21 -và- Czechia U21 | ||
1.390.75Tài | 2.960.75Xỉu | 22 |
6/19 01:00 Kongsvinger -và- Aalesund FK | ||
---|---|---|
1.921.25Tài | 1.941.25Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Kongsvinger -và- Aalesund FK | ||
1.531.00Tài | 2.491.00Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Lillestrom -và- Asane Fotball | ||
1.831.25Tài | 2.031.25Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Lillestrom -và- Asane Fotball | ||
2.201.50Tài | 1.691.50Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Lyn Fotball -và- Raufoss IL | ||
1.741.00Tài | 2.131.00Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Lyn Fotball -và- Raufoss IL | ||
2.201.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Moss -và- Hodd | ||
1.741.00Tài | 2.131.00Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Moss -và- Hodd | ||
2.201.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Odd BK -và- Mjondalen IF | ||
1.941.25Tài | 1.921.25Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Odd BK -và- Mjondalen IF | ||
1.531.00Tài | 2.491.00Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Ranheim -và- Start IK | ||
1.921.25Tài | 1.941.25Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Ranheim -và- Start IK | ||
1.521.00Tài | 2.511.00Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Skeid Fotball -và- Sogndal | ||
2.021.25Tài | 1.841.25Xỉu | 18 |
6/19 01:00 Skeid Fotball -và- Sogndal | ||
1.611.00Tài | 2.331.00Xỉu | 18 |
