Today (14) | Sábado Jun 14 (0) | Domingo Jun 15 (0) | Segunda-feira Jun 16 (0) | Terça-feira Jun 17 (0) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Quinta-feira Jun 19 (0) | Mais (0) |
Jun 14 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
---|---|---|
1.9292.50Acima | 1.9092.50Abaixo | 1 |
Jun 14 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
1.9285.50Acima | 1.9085.50Abaixo | 1 |
Jun 14 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
1.9660.50Acima | 1.8660.50Abaixo | 1 |
Jun 14 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.9174.50Acima | 1.9174.50Abaixo | 1 |
Jun 14 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
2.0480.50Acima | 1.7880.50Abaixo | 1 |
Jun 14 **:** Boston Red Sox (Over) -vs- Boston Red Sox (Under) | ||
1.9180.50Acima | 1.9180.50Abaixo | 1 |
Jun 14 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
2.0483.50Acima | 1.7883.50Abaixo | 1 |
Jun 14 **:** Atlanta Braves (Over) -vs- Atlanta Braves (Under) | ||
1.8783.50Acima | 1.9583.50Abaixo | 1 |
Jun 14 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
2.0466.50Acima | 1.7866.50Abaixo | 1 |
Jun 14 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.9183.50Acima | 1.9183.50Abaixo | 1 |
Jun 14 **:** San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.8088.50Acima | 2.0288.50Abaixo | 1 |
Jun 14 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.9182.50Acima | 1.9182.50Abaixo | 1 |
Jun 14 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
1.8782.50Acima | 1.9582.50Abaixo | 1 |
Jun 14 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
2.05102.50Acima | 1.77102.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?